こんにちは!
NBA好きブログライターのおしょうサンドです。
世界のバスケットボールリーグの中でも長い歴史を誇るNBA。
その歴史の中には数多くのスーパースターが存在し、幾多の映画のように感動的なストーリーが誕生しました。
そして、そんなスター選手たちを含む全てのNBA選手の原点であり、NBAにおいて1年で最も大きなイベントの1つが「NBAドラフト」です。
NBAを深く知っていく上で、どの選手がどの年にドラフトされたのかを知ることは欠かせませんよね!
そこで今回は「2007年NBAドラフト」でドラフト指名された選手たちを一覧にしていきたい思います。
また、2007年にドラフト指名された選手たちのNBA優勝・アワード(個人賞)受賞といった経歴をまとめた記事もありますので、気になる方はそちらも是非ご覧ください!
もしもNBAドラフトをやり直したら・・・といった妄想をするのに役立つことでしょう!!
それでは早速、ティップオフ!
2007年のNBAドラフト
2007年NBAドラフトは、現地時間2007年6月28日にニューヨーク州マンハッタンにあるマディソン・スクエア・ガーデン(ニューヨーク・ニックスのホームアリーナ)にて開催されました。
ドラフト抽選の結果、昨年勝率が32勝50敗で30チーム中23位だったポートランド・トレイルブレイザーズが1位指名権を獲得し、グレッグ・オデンを指名。
NBAドラフトと言えば、毎年デザインが変更されるドラフトキャップが有名ですよね。
実は、NBAドラフトで指名された選手にドラフトキャップが配られるようになったのは1986年以降のこと。
NBA指名を受けた選手が記念として持ち帰ることができるように導入されたのが始まりでした。
2010代に入ってからは、アメリカの大手キャップブランドであるニューエラ(NewEra)がデザインを手掛けています。
通販で実物と同じ商品を購入することができますので、気になる方はご覧になってみてくださいね!
※通販サイトのリンクをクリックすると「NBAドラフト キャップ」と検索した画面に飛ぶようになっています。
※画像は2022年NBAドラフトキャップのものです。
ドラフト指名1巡目
まずは2007年ドラフトの1巡目にドラフトされた選手からみていきましょう!
ポジションの略称 | |
PG | ポイントガード |
SG | シューティングガード |
SF | スモールフォワード |
PF | パワーフォワード |
C | センター |
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
1 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | C | グレッグ・オデン | オハイオ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
2 | シアトル・スーパーソニックス | SF | ケヴィン・デュラント | テキサス大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
3 | アトランタ・ホークス | PF | アル・ホーフォード | フロリダ大学 | ドミニカ共和国 | - | - |
4 | メンフィス・グリズリーズ | PG | マイク・コンリー | オハイオ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
5 | ボストン・セルティックス | SF | ジェフ・グリーン | ジョージタウン大学 | アメリカ合衆国 | - | シアトル・スーパーソニックス |
6 | ミルウォーキー・バックス | PF | イ・ジャンリャン | - | 中華人民共和国 | 広東サザンタイガース/中国プロバスケットボールリーグ(中国) | - |
7 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | SG | コーリー・ブリュワー | フロリダ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
8 | シャーロット・ボブキャッツ | PF | ブランドン・ライト | ノースカロライナ大学 | アメリカ合衆国 | - | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
9 | シカゴ・ブルズ | PF | ジョアキム・ノア | フロリダ大学 | アメリカ合衆国 フランス |
- | - |
10 | サクラメント・キングス | C | スペンサー・ホース | ワシントン大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
11 | アトランタ・ホークス | PG | エイシー・ロー | テキサスA&M大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
12 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | SF | サダス・ヤング | ジョージア工科大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
13 | ニューオーリンズ・ホーネッツ | SF | ジュリアン・ライト | カンザス大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
14 | ロサンゼルス・クリッパーズ | SF | アル・ソーントン | フロリダ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
15 | デトロイト・ピストンズ | SG | ロドニー・スタッキー | 東ワシントン大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
16 | ワシントン・ウィザーズ | SG | ニック・ヤング | 南カリフォルニア大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
17 | ニュージャージー・ネッツ | C | ショーン・ウィリアムズ | ボストンカレッジ | アメリカ合衆国 | - | - |
18 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | SG | マルコ・ベリネリ | - | イタリア | フォルティトゥード・ボローニャ/セリエA(イタリア) | - |
19 | ロサンゼルス・レイカーズ | PG | ジャヴァリス・クリテントン | ジョージア工科大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
20 | マイアミ・ヒート | PF | ジェイソン・スミス | コロラド州立大学 | アメリカ合衆国 | - | フィラデルフィア・76ers |
21 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | SG | デイカン・クック | オハイオ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | マイアミ・ヒート |
22 | シャーロット・ボブキャッツ | SF | ジャレッド・ダドリー | ボストンカレッジ | アメリカ合衆国 | - | - |
23 | ニューヨーク・ニックス | SF | ウィルソン・チャンドラー | デポール大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
24 | フェニックス・サンズ | SG | ラディー・ヘルナンデス | - | スペイン | ホベントゥート・バダローナ/リーガACB(スペイン) | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
25 | ユタ・ジャズ | SG | モリス・アルモンド | ライス大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
26 | ヒューストン・ロケッツ | PG | アーロン・ブルックス | オレゴン大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
27 | デトロイト・ピストンズ | SG | アーロン・アフラロ | UCLA | アメリカ合衆国 | - | - |
28 | サンアントニオ・スパーズ | PF | ティアゴ・スプリッター | ブラジル | サスキ・バスコニア/リーガACB(スペイン) | - | |
29 | フェニックス・サンズ | SF | アランド・タッカー | ウィスコンシン大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
30 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | PG | ペテリ・コポネン | - | フィンランド | タピオラン・ホンカ/コリスリーガ(フィンランド) | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
ドラフト指名2巡目
次に2007年ドラフトの2巡目にドラフトされた選手をみていきましょう!
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
31 | シアトル・スーパーソニックス | PF | カール・ランドリー | パデュー大学 | アメリカ合衆国 | - | ヒューストン・ロケッツ |
32 | ボストン・セルティックス | PG | ゲイブ・プルイット | 南カリフォルニア大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
33 | サンアントニオ・スパーズ | SF | マーカス・ウィリアムズ | アリゾナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
34 | ダラス・マーベリックス | PF | ニック・ファゼカス | ネバダ大学リノ校 | アメリカ合衆国 | - | - |
35 | シアトル・スーパーソニックス | PF | グレン・デヴィス | ルイジアナ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | ボストン・セルティクス |
36 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | PF | ジャーマレオ・デヴィドソン | アラバマ大学 | アメリカ合衆国 | - | シャーロット・ボブキャッツ |
37 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | PF | ジョシュ・マクロバーツ | デューク大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
38 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | PF | キリロ・フェセンコ | - | ウクライナ | SK チャーカッシー/FBUスーパーカップ(ウクライナ) | - |
39 | マイアミ・ヒート | C | スタンコ・バラッチ | - | クロアチア | HKK シロキ/ボスニア・リーグ(ボスニア・ヘルツェゴビナ) | インディアナ・ペイサーズ |
40 | ロサンゼルス・レイカーズ | SF | ソン・ユー | - | 中華人民共和国 | 北京オリンピアンズ/中国プロバスケットボールリーグ(中国) | - |
41 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | C | クリス・リチャード | フロリダ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
42 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | SF | デリック・ハイアーズ | ヴァンダービルト大学 | アメリカ合衆国 | - | フィラデルフィア・76ers |
43 | ニューオーリンズ・ホーネッツ | SG | アダム・ハルスカ | アイオワ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
44 | オーランド・マジック | SF | ライショーン・テリー | ノースカロライナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
45 | ロサンゼルス・クリッパーズ | PG | ジャレッド・ジョーダン | マリスト大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
46 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | PF | ステファン・ラスム | マサチューセッツ大学 | ガボン | - | - |
47 | ワシントン・ウィザーズ | SF | ドミニク・マギアー | カリフォルニア州立大学フレズノ校 | アメリカ合衆国 | - | - |
48 | ロサンゼルス・レイカーズ | C | マーク・ガソル | - | スペイン | CBジローナ/リーガEBA(スペイン) | - |
49 | シカゴ・ブルズ | C | アーロン・グレイ | ピッツバーグ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
50 | ダラス・マーベリックス | SG | レナルダス・セイブティス | リトアニア | マルーシ BC/ギリシャ・バスケットボールリーグ(ギリシャ) | - | |
51 | シカゴ・ブルズ | SG | ジェームソン・カリー | オクラホマ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
52 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | PG | トーリーン・グリーン | フロリダ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
53 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | SF | デミトリス・ニコルズ | シラキュース大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
54 | オーランド・マジック | SG | ブラッド・ニューリー | - | オーストラリア | アデレード・サーティシクサーズ/豪NBL(オーストラリア) | - |
55 | ユタ・ジャズ | PF | ハーバート・ヒル | プロビデンス大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
56 | ミルウォーキー・バックス | PG | ラモン・セションズ | ネバダ大学リノ校 | アメリカ合衆国 | - | - |
57 | デトロイト・ピストンズ | SG | サミー・メジア | デポール大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
58 | サンアントニオ・スパーズ | SF | ギルゴス・プリンテシス | - | ギリシャ | オリンピア・ラリッサ BC/ギリシャ・バスケットボールリーグ(ギリシャ) | - |
59 | フェニックス・サンズ | SG | D.J.ストロベリー | メリーランド大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
60 | ダラス・マーベリックス | PF | ミロバン・ラコヴィチ | - | セルビア | メガ・イシュラナ/セルビア・バスケットボールリーグ(セルビア) | - |
ドラフト外選手
最後に2007年NBAドラフトでは残念ながら指名されなかったものの、トライアウトや10日間契約などから見事契約を勝ち取った選手達をみていきましょう!
ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム(国名) | NBA在籍年数 |
PF | アンソニー・トリバー | クレイトン大学 | 米国 | - | 14 |
C | ジョエル・アンソニー | ネバダ大学 | カナダ | - | 10 |
F | カルティエ マルタン | カンザス州立大学 | 米国 | - | 7 |
G | ゲイリー・ニール | タウソン大学 | 米国 | - | 7 |
PF | ミルザ・テレトヴィッチ | - | ボスニア・ヘルツェゴビナ | バスコニア (スペイン) | 6 |
PG | ボビー・ブラウン | カリフォルニア州立大学フラートン大学 | 米国 | - | 4 |
SG | ムスタファ・シャクール | アリゾナ大学 | 米国 | - | 4 |
G | マリオ・ウェスト | ジョージア工科大学 | 米国 | - | 4 |
G | ブレイク・アハーン | ミズーリ州立大学 | 米国 | - | 3 |
C | グスタボ・アヨン | - | メキシコ | - | 3 |
SF | トレイ・ジョンソン | ジャクソン州立大学 | アメリカ / カタール | - | 3 |
G | アンドレ・イングラム | アメリカン大学 | 米国 | - | 2 |
PF | アイヴァン・ジョンソン | カリフォルニア州立大学サンバーナーディーノ大学 | 米国 | - | 2 |
SF | コビー・カール | ボイシ州立大学 | 米国 | - | 2 |
C | ダリル・ワトキンス | シラキュース大学 | 米国 | - | 2 |
F | エリック・ドーソン | セントラルウエスト州立大学 | 米国 | - | 1 |
G | ザビアン・ダウデル | バージニア工科大学 | 米国 | - | 1 |
PG | オリバー・ラファイエット | ヒューストン大学 | アメリカ / クロアチア | - | 1 |
F | ブランドン・ウォレス | サウスカロライナ州立大学 | 米国 | - | 1 |
F | ザック・アンドリュース | ブラッドリー大学 | 米国 | - | 0 |
C | シリル・アウェア | - | ナイジェリア | - | 0 |
C | ミルザ・ベギッチ | - | ボスニア・ヘルツェゴビナ / スロベニア | レアル・マドリード (スペイン) | 0 |
SF | ジャスティン・ケイジ | ザビエル大学 | 米国 | - | 0 |
PF | ウォーレン・カーター | イリノイ州立大学 | 米国 | - | 0 |
PF | コールマン・コリンズ | バージニア工科大学 | 米国 | - | 0 |
SF | ベネット・デイビス | ノースイースタン大学 | バハマ | - | 0 |
PG | ドンテイ・ドレイパー | チャールストン大学 | アメリカ / クロアチア | - | 0 |
G | バーノン・ハミルトン | クレムソン大学 | 米国 | - | 0 |
G | ブランドン・ヒース | サンディエゴ州立大学 | 米国 | - | 0 |
SF | クイントン・ホズリー | フレズノ州立大学 | 米国 | - | 0 |
G | イブラヒム・ジャーベル | ペンシルベニア州立大学 | 米国 | - | 0 |
PF | ラシャド・ジョーンズ=ジェニングス | リトルロック大学 | 米国 | - | 0 |
G | トレ・ケリー | サウスカロライナ州立大学 | 米国 | - | 0 |
PG | ケビン・クルーガー | ネバダ大学 | 米国 | - | 0 |
F | ダーネル・ラザール | ルイジアナ州立大学 | 米国 | - | 0 |
SG | トレル・マーティン | ウィンスロップ大学 | 米国 | - | 0 |
PF | デビッド・モンズ | オクラホマ州立大学 | 米国 | - | 0 |
G | ダン・ヌワレレ | エアフォース大学 | アメリカ / ナイジェリア | - | 0 |
C | ウカシュ・オブルズット | ケンタッキー州立大学 | ポーランド | - | 0 |
SF | ブレント・ペットウェイ | ミシガン州立大学 | 米国 | - | 0 |
FC | テレンス・ロバーツ | シラキュース大学 | 米国 | - | 0 |
F | カーティス・サンプター | ビラノバ大学 | 米国 | - | 0 |
G | ジャマール・テイタム | イリノイ州立サウス大学 | 米国 | - | 0 |
G | カムロン・テイラー | ウィスコンシン州立大学 | 米国 | - | 0 |
C | ラリー・ターナー | テネシー州立大学 | 米国 | - | 0 |
G | ロデリック・ウィルモント | インディアナ州立大学 | 米国 | - | 0 |
FC | コートニー・シムズ | ミシガン州立大学 | 米国 | - | 2 |
C | シャガリ・アレイン | マンハッタン大学 | 米国 | - | 0 |
G | カルロス・モライス | - | アンゴラ | ペトロ アトレティコ デ ルアンダ (アンゴラ) | 0 |
G | レミ・ユスフ | テキサス A&M - キングスビル大学 | アメリカ / ナイジェリア | - | 0 |
まとめ
今回は「2007年NBAドラフト」で指名された選手とドラフト外からNBA入りを果たした選手を一覧にしてまとめてみました!
いかがでしたでしょうか?
この年のルーキーオブザイヤーは全体2位でシアトル・スーパーソニックスに指名された「ケビン・デュラント」が受賞しました。
この年のオールスター選出選手は全体2位の「ケビン・デュラント」、全体3位の「アル・ホーフォード」、全体4位の「マイク・コンリー」、全体9位の「ジョアキム・ノア」、全体48位の「マルク・ガソル」で、計4名となりました。
お目当ての選手は見つかりましたか?
この記事が皆さんのNBA談義のきっかけになればとても嬉しいです!
それではまた、次の記事でお会いしましょう!