こんにちは!
NBA好きブログライターのおしょうサンドです。
世界のバスケットボールリーグの中でも長い歴史を誇るNBA。
その歴史の中には数多くのスーパースターが存在し、幾多の映画のように感動的なストーリーが誕生しました。
そして、そんなスター選手たちを含む全てのNBA選手の原点であり、NBAにおいて1年で最も大きなイベントの1つが「NBAドラフト」です。
NBAを深く知っていく上で、どの選手がどの年にドラフトされたのかを知ることは欠かせませんよね!
そこで今回は「1951年NBAドラフト」でドラフト指名された選手たちを一覧にしていきたい思います。
また、1951年にドラフト指名された選手たちのNBA優勝・アワード(個人賞)受賞といった経歴をまとめた記事もありますので、気になる方はそちらも是非ご覧ください!
もしもNBAドラフトをやり直したら・・・といった妄想をするのに役立つことでしょう!!
それでは早速、ティップオフ!
目次
1951年のNBAドラフト
1951年NBAドラフトは、現地時間1951年4月25日にニューヨーク州マンハッタンにあるマディソン・スクエア・ガーデン(ニューヨーク・ニックスのホームアリーナ)にて開催されました。
ドラフト抽選の結果、昨年勝率が20勝46敗で10チーム中9位だったボルティモア・ブレッツが1位指名権を獲得し、ジーン・メルショーレを指名しました。
NBAドラフトと言えば、毎年デザインが変更されるドラフトキャップが有名ですよね。
実は、NBAドラフトで指名された選手にドラフトキャップが配られるようになったのは1986年以降のこと。
NBA指名を受けた選手が記念として持ち帰ることができるように導入されたのが始まりでした。
2010代に入ってからは、アメリカの大手キャップブランドであるニューエラ(NewEra)がデザインを手掛けています。
通販で実物と同じ商品を購入することができますので、気になる方はご覧になってみてくださいね!
※通販サイトのリンクをクリックすると「NBAドラフト キャップ」と検索した画面に飛ぶようになっています。
![]() 楽天市場 |
※画像は2022年NBAドラフトキャップのものです。
ドラフト指名1巡目
まずは1951年ドラフトの1巡目にドラフトされた選手からみていきましょう!
ポジションの略称 | |
PG | ポイントガード |
SG | シューティングガード |
SF | スモールフォワード |
PF | パワーフォワード |
C | センター |
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
1 | ボルティモア・ブレッツ | G | ジーン・メルキオーレ | ブラッドリー大学 | アメリカ | - | - |
2 | トライシティーズ・ブラックホークス | FC | メルハッチンズ | ブリガム・ヤング大学 | アメリカ | - | - |
3 | インディアナ・ペイサーズ | C | マーカス・フリーベルガー | オクラホマ大学 | アメリカ | - | - |
4 | フォートウェイン・ピストンズ | G | ジーク・シニコラ | ナイアガラ大学 | アメリカ | - | - |
5 | シラキュース・ナショナルズ | F | ジョン・マコナシー | ノースウエスタン大学 | アメリカ | - | ミルウォーキー・ホークス |
6 | ニューヨーク・ニックス | F | エド・スミス | ハーバード大学 | アメリカ | - | - |
7 | ボストン・セルティクス | GF | アーニー・バレット | カンザス州立大学 | アメリカ | - | - |
8 | ロチェスター・ロイヤルズ | G | サム・ランジノ | NC州立大学 | アメリカ | - | - |
9 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | SG | ドン・サンダーレージ | イリノイ大学 | アメリカ | - | ミルウォーキー・ホークス |
10 | ミネアポリス・レイカーズ | G | ホワイティ・スクーグ | ミネソタ大学 | アメリカ | - | - |
ドラフト指名2巡目
次に1951年ドラフトの2巡目にドラフトされた選手をみていきましょう!
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
11 | ボルティモア・ブレッツ | G | ジャック・ストーン | カンザス州立大学 | アメリカ | - | - |
12 | トライシティーズ・ブラックホークス | F | ビル・ゴセット | コロラド州立大学 | アメリカ | - | - |
13 | インディアナ・ペイサーズ | G | スコッティ・スティーガル | ミリキン大学 | アメリカ | - | - |
14 | フォートウェイン・ピストンズ | G | ジャック・キリー | シラキュース大学 | アメリカ | - | - |
15 | シラキュース・ナショナルズ | SF | ドン・サベージ | ルモイン大学 | アメリカ | - | - |
16 | ニューヨーク・ニックス | F | ローランド・ミンソン | ブリガム・ヤング大学 | アメリカ | - | - |
17 | ボストン・セルティクス | GF | ビル・ギャレット | インディアナ大学 | アメリカ | - | - |
18 | ロチェスター・ロイヤルズ | GF | レイ・ラゲリス | ノースウエスタン大学 | アメリカ | - | - |
19 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | GF | メル・ペイトン | チュレーン大学 | アメリカ | - | - |
20 | ミネアポリス・レイカーズ | FC | ルー・ヒッチ | カンザス州立大学 | アメリカ | - | - |
ドラフト指名3巡目
次に1987年ドラフトの3巡目にドラフトされた選手をみていきましょう!
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
21 | ボルティモア・ブレッツ | - | ビル・マン | ブラッドリー大学 | アメリカ | - | - |
22 | トライシティーズ・ブラックホークス | G | ロン・ボンテンプス | ベロイト大学 | アメリカ | - | - |
23 | インディアナ・ペイサーズ | - | グレン・カメイヤー | ミズーリ州立中部大学 | アメリカ | - | - |
24 | フォートウェイン・ピストンズ | G | ジェイク・フェンドリー | ノースウエスタン大学 | アメリカ | - | - |
25 | シラキュース・ナショナルズ | G | バト・ゴーヴェーダリカ | デポール大学 | アメリカ | - | - |
26 | ニューヨーク・ニックス | - | ジョー・ルチ | シンシナティ大学 | アメリカ | - | - |
27 | ボストン・セルティクス | - | ジョン・ファーロン | ペパーダイン大学 | アメリカ | - | - |
28 | ロチェスター・ロイヤルズ | SG | フレッド・ディート | 聖ボナヴェントゥラ大学 | アメリカ | - | - |
29 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | - | ボブ・シュロス | ジョージア大学 | アメリカ | - | - |
30 | ミネアポリス・レイカーズ | - | ボブ・ペイン | オレゴン州立大学 | アメリカ | - | - |
ドラフト指名4巡目
次に1987年ドラフトの4巡目にドラフトされた選手をみていきましょう!
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
31 | ボルティモア・ブレッツ | - | ビル・ハグラー | カリフォルニア大学 | アメリカ | - | - |
32 | トライシティーズ・ブラックホークス | C | ジム・スローター | サウスカロライナ大学 | アメリカ | - | ボルティモア・ブレッツ |
33 | インディアナ・ペイサーズ | G | ビル・トシェフ | インディアナ大学 | アメリカ | - | - |
34 | フォートウェイン・ピストンズ | - | ハーブ・ハーゲット | ミシシッピ州立大学 | アメリカ | - | - |
35 | シラキュース・ナショナルズ | - | ポール・ホルバス | NC州立大学 | アメリカ | - | - |
36 | ニューヨーク・ニックス | - | ロイド・サンドストローム | セントトーマス(MN)大学 | アメリカ | - | - |
37 | ボストン・セルティクス | - | ボブ・バーネット | エバンズビル大学 | アメリカ | - | - |
38 | ロチェスター・ロイヤルズ | F | エルマー・ベンケ | ブラッドリー大学 | アメリカ | - | ミルウォーキー・ホークス |
39 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | - | ジャド・ミルホン | オハイオ・ウェスリアン大学 | アメリカ | - | - |
40 | ミネアポリス・レイカーズ | G | ゲイル・マッカーサー | オクラホマ州立大学 | アメリカ | - | - |
ドラフト指名5巡目
次に1987年ドラフトの5巡目にドラフトされた選手をみていきましょう!
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
41 | ボルティモア・ブレッツ | - | リロイ・イシュマン | アメリカ大学大学 | アメリカ | - | - |
42 | トライシティーズ・ブラックホークス | - | ボブ・サケル | エバンズビル大学 | アメリカ | - | - |
43 | インディアナ・ペイサーズ | - | ボブ・ピアス | ネブラスカ大学 | アメリカ | - | - |
44 | フォートウェイン・ピストンズ | - | レオ・ジョンソン | アリゾナ大学 | アメリカ | - | - |
45 | シラキュース・ナショナルズ | - | グレン・アンダーソン | コロラド州立大学 | アメリカ | - | - |
46 | ニューヨーク・ニックス | G | トム・スミス | 聖ペテロズ大学 | アメリカ | - | - |
47 | ボストン・セルティクス | - | リップ・ギッシュ | 西ケンタッキー大学 | アメリカ | - | - |
48 | ロチェスター・ロイヤルズ | - | ダン・バグリー | ノートルダム大学 | アメリカ | - | - |
49 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | PG | マイク・カーンズ | プリンストン大学 | アメリカ | - | - |
50 | ミネアポリス・レイカーズ | GF | レオ・ヴァンダークイ | ミシガン大学 | アメリカ | - | - |
ドラフト指名6巡目
次に1987年ドラフトの6巡目にドラフトされた選手をみていきましょう!
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
51 | ボルティモア・ブレッツ | - | グレン・ダギンズ | ユタ大学 | アメリカ | - | - |
52 | トライシティーズ・ブラックホークス | G | ジョン・レンニク | ドレイク大学 | アメリカ | - | - |
53 | インディアナ・ペイサーズ | - | マーブ・ジョンソン | ウィートン大学 | アメリカ | - | - |
54 | フォートウェイン・ピストンズ | - | フランク・クラスビーク | アイオワ大学 | アメリカ | - | - |
55 | シラキュース・ナショナルズ | F | ボブ・ウィーラー | アイダホ大学 | アメリカ | - | - |
56 | ニューヨーク・ニックス | PG | アル・マクガイア | セントジョンズ大学 | アメリカ | - | - |
57 | ボストン・セルティクス | - | ジム・ルイジ | セントフランシス大学 | アメリカ | - | ボルティモア・ブレッツ |
58 | ロチェスター・ロイヤルズ | C | ジム・オブ | バルパライソ大学 | アメリカ | - | - |
59 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | - | ボブ・スワイルズ | インディアナポリス大学 | アメリカ | - | - |
60 | ミネアポリス・レイカーズ | - | デワード・ドプソン | アーカンソーテック大学 | アメリカ | - | - |
ドラフト指名7巡目
次に1987年ドラフトの7巡目にドラフトされた選手をみていきましょう!
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
61 | ボルティモア・ブレッツ | G | トム・リアック | USC大学 | アメリカ | - | - |
62 | トライシティーズ・ブラックホークス | - | ボブ・アンブラー | アーカンソー大学 | アメリカ | - | - |
63 | インディアナ・ペイサーズ | GF | テッド・ビーチ | イリノイ大学 | アメリカ | - | - |
64 | フォートウェイン・ピストンズ | - | ジム・ラムステッド | スタンフォード大学 | アメリカ | - | - |
65 | シラキュース・ナショナルズ | - | ロイ・リアドン | セントフランシス大学 | アメリカ | - | - |
66 | ニューヨーク・ニックス | - | シド・ライエン | デンバー大学 | アメリカ | - | - |
67 | ボストン・セルティクス | G | ジョン・アザリー | コロンビア大学 | アメリカ | - | - |
68 | ロチェスター・ロイヤルズ | - | ジョン・ブラウン | 南メソジスト大学 | アメリカ | - | - |
69 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | PG | ジョージ・デンプシー | キングスカレッジ大学 | アメリカ | - | - |
70 | ミネアポリス・レイカーズ | - | エド・ヘッド | カンザス州立大学 | アメリカ | - | - |
ドラフト指名8巡目
次に1987年ドラフトの8巡目にドラフトされた選手をみていきましょう!
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
71 | ボルティモア・ブレッツ | - | ビル・ハーパー | オレゴン州立大学 | アメリカ | - | - |
72 | トライシティーズ・ブラックホークス | - | アーロン・プリセ | ブラッドリー大学 | アメリカ | - | - |
73 | インディアナ・ペイサーズ | - | ジョージ・ケリー | ヴァンダービルト大学 | アメリカ | - | - |
74 | フォートウェイン・ピストンズ | - | ジョン・マニング | デュケイン大学 | アメリカ | - | - |
75 | シラキュース・ナショナルズ | GF | トム・ジョックル | シラキュース大学 | アメリカ | - | - |
76 | ボストン・セルティクス | F | ヒューゴ・カプラー | NC州立大学 | アメリカ | - | - |
77 | ロチェスター・ロイヤルズ | - | ジョージ・デイビッドソン | ラファイエット大学 | アメリカ | - | - |
78 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | G | ジェームズ・フェラン | ラサール大学 | アメリカ | - | - |
ドラフト指名9巡目
次に1987年ドラフトの9巡目にドラフトされた選手をみていきましょう!
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
79 | ボルティモア・ブレッツ | - | ボブ・クロウ | サンノゼ州立大学 | アメリカ | - | - |
80 | トライシティーズ・ブラックホークス | - | ウェイン・タッカー | コロラド大学 | アメリカ | - | - |
81 | シラキュース・ナショナルズ | - | レイ・カークワッサー | イサカ大学 | アメリカ | - | - |
82 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | - | ヒュー・フォークナー | ペパーダイン大学 | アメリカ | - | - |
ドラフト指名10巡目
次に1987年ドラフトの10巡目にドラフトされた選手をみていきましょう!
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
83 | ボルティモア・ブレッツ | - | ダン・トーリー | オレゴン州立大学 | アメリカ | - | - |
84 | トライシティーズ・ブラックホークス | - | ジョン・デウィット | テキサスA&M大学 | アメリカ | - | - |
85 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | - | ポール・ガーウィン | コーネル大学 | アメリカ | - | - |
ドラフト指名11巡目
次に1987年ドラフトの11巡目にドラフトされた選手からみていきましょう!
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
86 | ボルティモア・ブレッツ | - | クレム・パビロニス | デポール大学 | アメリカ | - | - |
ドラフト指名12巡目
次に1987年ドラフトの12巡目にドラフトされた選手をみていきましょう!
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
87 | ボルティモア・ブレッツ | - | ジョン・バーク | スプリングフィールドカレッジ大学 | アメリカ | - | - |
ドラフト外選手
最後に1951年NBAドラフトでは残念ながら指名されなかったものの、トライアウトや10日間契約などから見事契約を勝ち取った選手達をみていきましょう!
ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/チーム(国名) |
まとめ
今回は「1951年NBAドラフト」で指名された選手とドラフト外からNBA入りを果たした選手を一覧にしてまとめてみました!
いかがでしたでしょうか?
オールスター選出経験があるのは全体2位で指名された「メル・ハッチンス」、全体9位の「ドン・サンダーレッジ」で、計2名となります。
また、ドラフト外でNBA入りした「ニール・ジョンソン」はオールスターに6度選出されるなど輝かしいキャリアを送りました。
お目当ての選手は見つかりましたか?
この記事が皆さんのNBA談義のきっかけになればとても嬉しいです!
それではまた、次の記事でお会いしましょう!