こんにちは!
NBA好きブログライターのおしょうサンドです。
世界のバスケットボールリーグの中でも長い歴史を誇るNBA。
その歴史の中には数多くのスーパースターが存在し、幾多の映画のように感動的なストーリーが誕生しました。
そして、そんなスター選手たちを含む全てのNBA選手の原点であり、NBAにおいて1年で最も大きなイベントの1つが「NBAドラフト」です。
NBAを深く知っていく上で、どの選手がどの年にドラフトされたのかを知ることは欠かせませんよね!
そこで今回は「2001年NBAドラフト」でドラフト指名された選手たちを一覧にしていきたい思います。
また、2001年にドラフト指名された選手たちのNBA優勝・アワード(個人賞)受賞といった経歴をまとめた記事もありますので、気になる方はそちらも是非ご覧ください!
もしもNBAドラフトをやり直したら・・・といった妄想をするのに役立つことでしょう!!
それでは早速、ティップオフ!
2001年のNBAドラフト
2001年NBAドラフトは、現地時間2001年6月27日にニューヨーク州マンハッタンにあるマディソン・スクエア・ガーデン(ニューヨーク・ニックスのホームアリーナ)にて開催されました。
ドラフト抽選の結果、昨年勝率が19勝63敗で30チーム中29位だったワシントン・ウィザーズが1位指名権を獲得し、クワミ・ブラウンを指名しました。
NBAドラフトと言えば、毎年デザインが変更されるドラフトキャップが有名ですよね。
実は、NBAドラフトで指名された選手にドラフトキャップが配られるようになったのは1986年以降のこと。
NBA指名を受けた選手が記念として持ち帰ることができるように導入されたのが始まりでした。
2010代に入ってからは、アメリカの大手キャップブランドであるニューエラ(NewEra)がデザインを手掛けています。
通販で実物と同じ商品を購入することができますので、気になる方はご覧になってみてくださいね!
※通販サイトのリンクをクリックすると「NBAドラフト キャップ」と検索した画面に飛ぶようになっています。
※画像は2022年NBAドラフトキャップのものです。
ドラフト指名1巡目
まずは2001年ドラフトの1巡目にドラフトされた選手からみていきましょう!
ポジションの略称 | |
PG | ポイントガード |
SG | シューティングガード |
SF | スモールフォワード |
PF | パワーフォワード |
C | センター |
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
1 | ワシントン・ウィザーズ | PF | クワミー・ブラウン | グリン・アカデミー高校 | アメリカ合衆国 | - | - |
2 | ロサンゼルス・クリッパーズ | C | タイソン・チャンドラー | ドミンゲス高校 | アメリカ合衆国 | - | シカゴ・ブルズ |
3 | アトランタ・ホークス | SF | パウ・ガソル | - | スペイン | FCバルセロナ/リーガACB (スペイン) | メンフィス・グリズリーズ |
4 | シカゴ・ブルズ | C | エディー・カリー | ソーンウッド高校 | アメリカ合衆国 | - | - |
5 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | SF | ジェイソン・リチャードソン | ミシガン州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
6 | メンフィス・グリズリーズ | SF | シェイン・バティエー | デューク大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
7 | ニュージャージー・ネッツ | PF | エディー・グリフィン | シートンホール大学 | アメリカ合衆国 | - | ヒューストン・ロケッツ |
8 | クリーブランド・キャバリアーズ | C | デサガナ・ディオプ | オークヒル・アカデミー高校 | セネガル | - | - |
9 | デトロイト・ピストンズ | PF | ロドニー・ホワイト | ノースカロライナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
10 | ボストン・セルティックス | SF | ジョー・ジョンソン | アーカンソー大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
11 | ボストン・セルティックス | SF | ケドリック・ブラウン | Okaloosa-Walton CC | アメリカ合衆国 | - | - |
12 | シアトル・スーパーソニックス | PF | ヴィラディミール・ラドマノヴィッチ | - | ボスニア・ヘルツェゴビナ セルビア・モンテネグロ | FMP Zeleznik/セルビア・バスケットボールリーグ (ユーゴスラビア) | - |
13 | ヒューストン・ロケッツ | SF | リチャード・ジェファーソン | アリゾナ大学 | アメリカ合衆国 | - | ニュージャージー・ネッツ |
14 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | PF | トロイ・マーフィー | ノートルダム大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
15 | オーランド・マジック | C | スティーヴン・ハンター | デポール大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
16 | シャーロット・ホーネッツ | PF | カーク・ハストン | インディアナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
17 | トロント・ラプターズ | PF | マイケル・ブラッドリー | ビラノバ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
18 | ヒューストン・ロケッツ | C | ジェイソン・コリンズ | スタンフォード大学 | アメリカ合衆国 | - | ニュージャージー・ネッツ |
19 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | PF | ザック・ランドルフ | ミシガン州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
20 | クリーブランド・キャバリアーズ | C | ブレンダン・ヘイウッド | ノースカロライナ大学 | アメリカ合衆国 | - | オーランド・マジック |
21 | ボストン・セルティックス | SG | ジョゼフ・フォート | ノースカロライナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
22 | オーランド・マジック | PG | ジェリル・ササー | 南メソジスト大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
23 | ヒューストン・ロケッツ | SG | ブランドン・アームストロング | ペパーダイン大学 | アメリカ合衆国 | - | ニュージャージー・ネッツ |
24 | ユタ・ジャズ | PG | ラウル・ロペス | - | スペイン | レアル・マドリード・バロンセスト/リーガACB(スペイン) | - |
25 | サクラメント・キングス | SF | ジェラルド・ウォレス | アラバマ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
26 | フィラデルフィア・76ers | C | サミュエル・ダレンベア | シートンホール大学 | カナダ | - | - |
27 | バンクーバー・グリズリーズ | PG | ジャマール・ティンズリー | アイオワ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | インディアナ・ペイサーズ |
28 | サンアントニオ・スパーズ | PG | トニー・パーカー | - | フランス | パリ・バスケット・レーシング/パリA(フランス) | - |
ミネソタ・ティンバーウルブズは労使協定違反により指名権剥奪 |
ドラフト指名2巡目
次に2001年ドラフトの2巡目にドラフトされた選手をみていきましょう!
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
29 | シカゴ・ブルズ | SG | トレントン・ハッセル | オースティン・ピー大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
30 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | SG | ギルバート・アリナス | アリゾナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
31 | オーランド・マジック | PG | オマール・クック | セントジョンズ大学 | アメリカ合衆国 | - | デンバー・ナゲッツ |
32 | バンクーバー・グリズリーズ | PG | ウィル・ソロモン | クレムソン大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
33 | アトランタ・ホークス | SF | テランス・モリス | メリーランド大学 | アメリカ合衆国 | - | ヒューストン・ロケッツ |
34 | ニュージャージー・ネッツ | PF | ブライアン・サラブライン | 南カリフォルニア大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
35 | クリーブランド・キャバリアーズ | SG | ジェフ・トリパニェー | 南カリフォルニア大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
36 | フィラデルフィア・76ers | SF | デイモン・ブラウン | シラキュース大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
37 | デトロイト・ピストンズ | PF | メメト・オクル | - | トルコ | トファシュ・ブルサ/BSL (トルコ) | - |
38 | ニューヨーク・ニックス | PF | マイケル・ライト | アリゾナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
39 | シアトル・スーパーソニックス | PG | アール・ワトソン | UCLA | アメリカ合衆国 | - | - |
40 | インディアナ・ペイサーズ | PG | ジェイミソン・ブリュワー | オーバーン大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
41 | シアトル・スーパーソニックス | SG | ボビー・シモンズ | デポール大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
42 | ニューヨーク・ニックス | C | エリック・チノウィズ | カンザス大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
43 | ダラス・マーベリックス | SG | カイル・ヒル | イースタンイリノイ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
44 | シカゴ・ブルズ | SF | ショーン・ランプリー | カリフォルニア大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
45 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | C | ロレン・ウッズ | アリゾナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
46 | デンバー・ナゲッツ | PF | オースマン・シス | St. Jude高校 | マリ | - | - |
47 | バンクーバー・グリズリーズ | SF | アントニス・フォトシス | - | ギリシャ | パナシナイコスBC/ギリシャ・バスケットボールリーグ (ギリシャ) | - |
48 | マイアミ・ヒート | C | ケン・ジョンソン | オハイオ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
49 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | C | ルーベン・ブムトジ・ブムトジ | ジョージタウン大学 | カメルーン | - | - |
50 | フェニックス・サンズ | PF | アルトン・フォード | ヒューストン大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
51 | ミルウォーキー・バックス | PF | アンドレ・ハットソン | ミシガン州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
52 | ユタ・ジャズ | C | ジャロン・コリンズ | スタンフォード大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
53 | ダラス・マーベリックス | PG | ケニー・スタッターフィールド | シンシナティ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
54 | サクラメント・キングス | SG | モーリス・ジェファーズ | セントルイス大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
55 | サンアントニオ・スパーズ | PF | ロベルタス・ジャフトカス | - | リトアニア | リエトゥヴォス・リータス・リトアニア・バスケットボールリーグ(リトアニア) | - |
56 | フィラデルフィア・76ers | C | アルヴィン・ジョーンズ | ジョージア工科大学 | ルクセンブルク | - | - |
57 | サンアントニオ・スパーズ | SF | ブライアン・ブレイシー | オレゴン大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
ドラフト外選手
最後に2001年NBAドラフトでは残念ながら指名されなかったものの、トライアウトや10日間契約などから見事契約を勝ち取った選手達をみていきましょう!
ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム(国名) | NBA在籍年数 |
G-F | モーリス・エヴァンス | テキサス州立大学 | 米国 | - | 10 |
PG | カルロス・アロヨ | フロリダ国際大学 | プエルトリコ / アメリカ合衆国 | - | 9 |
G | マイク・ウィルクス | ライス大学 | 米国 | - | 9 |
G | チャーリー・ベル | ミシガン州立大学 | 米国 | - | 7 |
F | ジャマリオ・ムーン | メリディアン大学 | 米国 | - | 5 |
G | ティエール・ブラウン | マクニース州立大学 | 米国 | - | 4 |
PF | タン・ハミルトン | ミシシッピ州立大学 | 米国 | - | 4 |
PF | ポール・シャーリー | アイオワ州立大学 | 米国 | - | 4 |
G | ジョー・クリスピン | ペンシルベニア州立大学 | 米国 | - | 3 |
SG | ノーマン・リチャードソン | ホフストラ大学 | 米国 | - | 3 |
PG | ディーン・オリバー | アイオワ州立大学 | 米国 | - | 2 |
C | ラトコ・ヴァルダ | - | ボスニア・ヘルツェゴビナ | KKパルチザン(セルビア) | 2 |
C | レジー・バトラー | ザビエル大学 | 米国 | - | 1 |
F | ケイシー・カルバリー | ゴンザガ大学 | ドイツ / アメリカ | - | 1 |
C | キマニ・フフレンド | ネブラスカ州立大学 | ジャマイカ | - | 1 |
GF | ネイト・ジェームス | デューク大学 | 米国 | - | 1 |
G | ホレス・ジェンキンス | ウィリアム・パターソン大学 | 米国 | - | 1 |
SG | マイク・キング | ジョージ・ワシントン大学 | 米国 | - | 1 |
F | ブレント・ライト | フロリダ大学 | 米国 | - | 1 |
C | ニール・ヤンケ | エール大学 | 米国 | - | 1 |
SG | ティロン・エリス | サウスナザレ人大学 | 米国 | - | 0 |
F | ロブ・グリフィン | アイオワ州立大学 | 米国 | - | 0 |
C | オンドレイ・スタロスタ | - | フランス / チェコ共和国 | レアル・マドリード (スペイン) | 0 |
PG | キャリー・ウィリアムズ | アラバマ州立大学 | アメリカ / ジャマイカ | - | 0 |
F | アンドレス・ノシオニ | - | アルゼンチン | バスコニア (スペイン) | 8 |
F | ウォルター・ハーマン | - | アルゼンチン | ウニカハ (スペイン) | 3 |
C | セザリー・トリバンスキー | - | ポーランド | MKS プルシュクフ (ポーランド) | 3 |
F | デビッド・ジャクソン | オレゴン大学 | 米国 | - | 2 |
G | サモ・ウドリ | - | スロベニア | ユニオン・オリンピヤ (スロベニア) | 0 |
まとめ
今回は「2001年NBAドラフト」で指名された選手とドラフト外からNBA入りを果たした選手を一覧にしてまとめてみました!
いかがでしたでしょうか?
この年のルーキーオブザイヤーには、全体3位でアトランタ・ホークスに指名された「パウ・ガソル」が選出されました。
オールスター選出経験があるのは全体2位で指名された「タイソン・チャンドラー」、全体3位の「パウ・ガソル」、全体10位の「ジョー・ジョンソン」、全体19位の「ザック・ランドルフ」、全体25位の「ジェラルド・ウォーレス」、全体28位の「トニー・パーカー」、全体31位の「ギルバート・アリーナス」、全体38位の「メメット・オカー」で、計8名となります。
お目当ての選手は見つかりましたか?
この記事が皆さんのNBA談義のきっかけになればとても嬉しいです!
それではまた、次の記事でお会いしましょう!