こんにちは!
NBA好きブログライターのおしょうサンドです。
世界のバスケットボールリーグの中でも長い歴史を誇るNBA。
その歴史の中には数多くのスーパースターが存在し、幾多の映画のように感動的なストーリーが誕生しました。
そして、そんなスター選手たちを含む全てのNBA選手の原点であり、NBAにおいて1年で最も大きなイベントの1つが「NBAドラフト」です。
NBAを深く知っていく上で、どの選手がどの年にドラフトされたのかを知ることは欠かせませんよね!
そこで今回は「2010年NBAドラフト」でドラフト指名された選手たちを一覧にしていきたい思います。
また、2010年にドラフト指名された選手たちのNBA優勝・アワード(個人賞)受賞といった経歴をまとめた記事もありますので、気になる方はそちらも是非ご覧ください!
もしもNBAドラフトをやり直したら・・・といった妄想をするのに役立つことでしょう!!
それでは早速、ティップオフ!
2010年のNBAドラフト
2010年NBAドラフトは、現地時間2010年6月24日にニューヨーク州マンハッタンにあるマディソン・スクエア・ガーデン(ニューヨーク・ニックスのホームアリーナ)にて開催されました。
ドラフト抽選の結果、昨年勝率が26勝56敗で30チーム中同率26位だったワシントン・ウィザーズが1位指名権を獲得し、ジョン・ウォールを指名。
NBAドラフトと言えば、毎年デザインが変更されるドラフトキャップが有名ですよね。
実は、NBAドラフトで指名された選手にドラフトキャップが配られるようになったのは1986年以降のこと。
NBA指名を受けた選手が記念として持ち帰ることができるように導入されたのが始まりでした。
2010代に入ってからは、アメリカの大手キャップブランドであるニューエラ(NewEra)がデザインを手掛けています。
通販で実物と同じ商品を購入することができますので、気になる方はご覧になってみてくださいね!
※通販サイトのリンクをクリックすると「NBAドラフト キャップ」と検索した画面に飛ぶようになっています。
※画像は2022年NBAドラフトキャップのものです。
ドラフト指名1巡目
まずは2010年ドラフトの1巡目にドラフトされた選手からみていきましょう!
ポジションの略称 | |
PG | ポイントガード |
SG | シューティングガード |
SF | スモールフォワード |
PF | パワーフォワード |
C | センター |
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
1 | ワシントン・ウィザーズ | PG | ジョン・ウォール | ケンタッキー大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
2 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | SG | エバン・ターナー | オハイオ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
3 | ニュージャージー・ネッツ | PF | デリック・フェイバーズ | ジョージア工科大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
4 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | SF | ウェズリー・ジョンソン | シラキュース大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
5 | サクラメント・キングス | C | デマーカス・カズンズ | ケンタッキー大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
6 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | PF | エペイ・ウドー | ベイラー大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
7 | デトロイト・ピストンズ | PF | グレッグ・モンロー | ジョージタウン大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
8 | ロサンゼルス・クリッパーズ | SF | アル-ファルク・アミヌ | ウェイクフォレスト大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
9 | ユタ・ジャズ | SF | ゴードン・ヘイウォード | バトラー大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
10 | インディアナ・ペイサーズ | SF | ポール・ジョージ | カリフォルニア州立大学フレズノ校 | アメリカ合衆国 | - | - |
11 | ニューオーリンズ・ホーネッツ | C | コール・オルドリッチ | カンザス大学 | アメリカ合衆国 | - | オクラホマシティ・サンダー |
12 | メンフィス・グリズリーズ | SG | ザヴィエル・ヘンリー | カンザス大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
13 | トロント・ラプターズ | PF | エド・デヴィス | ノースカロライナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
14 | ヒューストン・ロケッツ | PF | パトリック・パターソン | ケンタッキー大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
15 | ミルウォーキー・バックス | PF | ラリー・サンダース | バージニア・コモンウェルス大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
16 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | SF | ルーク・バビット | ネバダ大学リノ校 | アメリカ合衆国 | - | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
17 | シカゴ・ブルズ | PF | ケヴィン・セラフィン | - | フランス | ショレ・バスケット/プロA(フランス) | - |
18 | オクラホマシティ・サンダー | PG | エリック・ブレッドソー | ケンタッキー大学 | アメリカ合衆国 | - | ロサンゼルス・クリッパーズ |
19 | ボストン・セルティックス | SG | エイヴリー・ブラッドリー | テキサス大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
20 | サンアントニオ・スパーズ | SG | ジェームズ・アンダーソン | オクラホマ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
21 | オクラホマシティ・サンダー | PF | クレイグ・ブラッケンズ | アイオワ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | ニューオーリンズ・ホーネッツ |
22 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | SG | エリオット・ウィリアムズ | メンフィス大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
23 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | PF | トレヴァー・ブッカー | クレムゾン大学 | アメリカ合衆国 | - | ワシントン・ウィザーズ |
24 | アトランタ・ホークス | SF | ダミオン・ジェームズ | テキサス大学 | アメリカ合衆国 | - | ニュージャージー・ネッツ |
25 | メンフィス・グリズリーズ | SG | ドミニク・ジョーンズ | 南フロリダ大学 | アメリカ合衆国 | - | ダラス・マーベリックス |
26 | オクラホマシティ・サンダー | SF | クインシー・ポンデクスター | ワシントン大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
27 | ニュージャージー・ネッツ | SG | ジョーダン・クロフォード | ザビエル大学 | アメリカ合衆国 | - | アトランタ・ホークス |
28 | メンフィス・グリズリーズ | SG | グレイビス・バスケス | メリーランド大学 | ベネズエラ | - | - |
29 | オーランド・マジック | C | ダニエル・オートン | ケンタッキー大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
30 | ワシントン・ウィザーズ | SF | ラザール・ヘイウォード | マーケット大学 | アメリカ合衆国 | - | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
ドラフト指名2巡目
次に2010年ドラフトの2巡目にドラフトされた選手をみていきましょう!
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
31 | ニュージャージー・ネッツ | C | ティボー・プライス | - | ドイツ | ブローゼ・バスケッツ/ブンデスリーガ(ドイツ) | オクラホマシティ・サンダー |
32 | マイアミ・ヒート | C | デクスター・ピットマン | テキサス大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
33 | サクラメント・キングス | C | ハッセン・ホワイトサイド | マーシャル大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
34 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | PG | アーモン・ジョンソン | ネバダ大学リノ校 | アメリカ合衆国 | - | - |
35 | ワシントン・ウィザーズ | SF | ネマニャ・ビエリツァ | - | セルビア | レッドスター・ベオグラード/セルビア・バスケットボールリーグ(セルビア) | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
36 | デトロイト・ピストンズ | SG | テリコ・ホワイト | ミシシッピ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
37 | ミルウォーキー・バックス | SF | ダーリントン・ホブソン | ニューメキシコ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
38 | ニューヨーク・ニックス | SG | アンディー・ローティンズ | シラキュース大学 | カナダ | - | - |
39 | ニューヨーク・ニックス | SF | ランドリー・フィールズ | スタンフォード大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
40 | インディアナ・ペイサーズ | SG | ランス・スティーヴンソン | シンシナティ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
41 | マイアミ・ヒート | PF | ジャーヴィス・バーナド | ミシシッピ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
42 | マイアミ・ヒート | SF | ダショーン・バトラー | ウェストヴァージニア大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
43 | ロサンゼルス・レイカーズ | SF | デヴィン・イーバンクス | ウェストバージニア大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
44 | ミルウォーキー・バックス | C | ジェローム・ジョーダン | タルサ大学 | ジャマイカ | - | - |
45 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | C | パウロン・プレステス | - | ブラジル | CBムルシア/リーガACB(スペイン) | - |
46 | フェニックス・サンズ | PF | ジャニ・ラワル | ジョージア大学 | ナイジェリア | - | - |
47 | ミルウォーキー・バックス | PF | キース・ギャロン | オクラホマ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
48 | マイアミ・ヒート | SF | ラタビアス・ウィリアムズ | - | アメリカ合衆国 | タルサ・シックスティシクサーズ/NBADL(アメリカ) | オクラホマシティ・サンダー |
49 | サンアントニオ・スパーズ | PF | ライアン・リチャールズ | - | イングランド | CBグラン・カナリア/リーガACB(スペイン) | - |
50 | ダラス・マーベリックス | C | ソロモン・アラビー | フロリダ州立大学 | ナイジェリア | - | トロント・ラプターズ |
51 | オクラホマシティ・サンダー | C | マグナム・ロール | ルイジアナ工科大学 | バハマ | - | インディアナ・ペイサーズ |
52 | ボストン・セルティックス | PF | ルーク・ハランゴディ | ノートルダム大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
53 | アトランタ・ホークス | SF | ペイプ・サイ | - | セネガル | STB・ラ・ハーヴ/プロB(フランス) | - |
54 | ロサンゼルス・クリッパーズ | PG | ウィリー・ウォーレン | オクラホマ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
55 | ユタ・ジャズ | SF | ジェレミー・エヴァンス | ウエスタンケンタッキー大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
56 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | C | ハマディ・ヌディアエ | ラトガース大学 | セネガル | - | ワシントン・ウィザーズ |
57 | インディアナ・ペイサーズ | PF | ライアン・リード | フロリダ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | オクラホマシティ・サンダー |
58 | ロサンゼルス・レイカーズ | PF | デリック・キャラクター | テキサス大学エルパソ校 | アメリカ合衆国 | - | - |
59 | オーランド・マジック | SF | スタンリー・ロビンソン | コネティカット大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
60 | フェニックス・サンズ | PF | ドゥエイン・コリンズ | マイアミ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
ドラフト外選手
最後に2010年NBAドラフトでは残念ながら指名されなかったものの、トライアウトや10日間契約などから見事契約を勝ち取った選手達をみていきましょう!
ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム(国名) | NBA在籍年数 |
PG | イッシュ・スミス | ウェイク フォレスト大学 | 米国 | - | 14 |
G | ジェレミー・リン | ハーバード大学大学 | 米国 | - | 9 |
C | ボバン・マルヤノビッチ | - | セルビア | KK Vrsac Swisslion (セルビア) |
9 |
F | ランス・トーマス | デューク大学 | 米国 | - | 8 |
G | ドナルド・スローン | テキサスA&M大学 | 米国 | - | 5 |
G | マニー・ハリス | ミシガン州立大学 | 米国 | - | 4 |
PG | ジョナサン・ギブソン | ニューメキシコ州立大学 | 米国 | - | 3 |
GF | イリヤ・ミルサップ | アラバマ大学バーミンガム校 | 米国 | - | 3 |
PF | アリンゼ・オヌアク | シラキュース大学 | アメリカ / ナイジェリア | - | 3 |
FC | サマルド・サミュエルズ | ルイビル大学 | ジャマイカ | - | 3 |
G | アレクセイ・シュベド | - | ロシア | ディナモ・モスクワ (ロシア) |
3 |
C | ミロスラフ・ラドゥルジツァ | - | セルビア | KK FMP (セルビア) |
2 |
SG | ベン・ウゾー | タルサ大学 | アメリカ / ナイジェリア | - | 2 |
F | マーカス・ブレイクリー | バーモント州立大学 | 米国 | - | 1 |
GF | パトリック・クリストファー | カリフォルニア大学 | 米国 | - | 1 |
PG | シェロン・コリンズ | カンザス州立大学 | 米国 | - | 1 |
G | ジェローム・ダイソン | ユニバーシティ大学大学 | 米国 | - | 1 |
C | ジェフ・フット | コーネル大学 | 米国 | - | 1 |
PF | デニス・ホーナー | ノースカロライナ州立大学 | 米国 | - | 1 |
GF | マット・ジャニング | ノースイースタン大学 | アメリカ / ジョージア | - | 1 |
FC | ティム・オールブレヒト | ドイツ | テレコム・バスケット・ボン (ドイツ) |
1 | |
G | ジェリー・スミス | ルイビル大学 | 米国 | - | 1 |
GF | エドウィン・ユビレス | シエナ大学 | アメリカ / プエルトリコ | - | 1 |
C | ロニー・アギラール | コロラド州立大学 | アメリカ / エルサルバドル | - | 0 |
C | エリック・ボアテング | アリゾナ州立大学 | イングランド | - | 0 |
PG | トゥイーティー・カーター | ベイラー大学 | 米国 | - | 0 |
G | リチャード・デルク | トロイ大学 | 米国 | - | 0 |
G | スティーブン・デニス | カッツタウン大学 | 米国 | - | 0 |
C | ジョーダン・エグルセダー | ノースアイオワ大学 | 米国 | - | 0 |
PG | ジェームス・フローレンス | マーサー大学 | 米国 | - | 0 |
FC | チャールズ・ガルシア | シアトル大学 | 米国 | - | 0 |
F | バーノン・グッドリッジ | ラ・サール大学 | 米国 | - | 0 |
G | ケニー・ヘイズ | マイアミ大学 | 米国 | ‐ | 0 |
G | トリー・ジャクソン | ノートルダム大学 | 米国 | - | 0 |
G | ドミニク・ジョンソン | アズサ・パシフィック大学 | 米国 | - | 0 |
F | タイレン・ジョンソン | ルイジアナ州立大学 | 米国 | - | 0 |
F | アダム・コッホ | ノースアイオワ大学 | 米国 | - | 0 |
FC | マック・コシュワル | デポール大学 | 米国 | - | 0 |
G | クリス・クレイマー | パデュー大学 | 米国 | - | 0 |
G | ドワイト・ルイス | 南カリフォルニア大学大学 | アメリカ / ベネズエラ | - | 0 |
F | アンソニー・メイソン・ジュニア | セントジョンズ大学 | 米国 | - | 0 |
SF | タスミン・ミッチェル | ルイジアナ州立大学 | 米国 | - | 0 |
SF | ケビン・パーマー | テキサス A&M大学 | 米国 | - | 0 |
F | JPプリンス | テネシー州立大学 | 米国 | - | 0 |
G | ジェロム・レンドル | カリフォルニア大学 | アメリカ / ウクライナ | - | 0 |
G | スコッティ・レイノルズ | ビラノバ大学 | 米国 | - | 0 |
C | マット・ロジャース | サウスウェスト・バプテスト大学 | 米国 | - | 0 |
G | ビリー・ラッシュ | ロバート・モリス・スプリングフィールド大学 | 米国 | - | 0 |
C | オマル・サムハン | セントメアリーズ大学 | アメリカ / エジプト | - | 0 |
G | ジョン・シェイアー | デューク大学 | 米国 | - | 0 |
F | デショーン・シムズ | ミシガン州立大学 | 米国 | - | 0 |
G | エドガー・ソーサ | ルイビル大学 | アメリカ / ドミニカ共和国 | - | 0 |
PF | パトリック・サリバン | ルイジアナ州立大学 | 米国 | - | 0 |
GF | デビン・スウィートニー | セント フランシス大学 | 米国 | ‐ | 0 |
GF | セス・ターバー | オレゴン州立大学 | 米国 | - | 0 |
F | ライアン・トンプソン | ライダー大学 | 米国 | - | 0 |
G | コーリー・ウェブスター | - | ニュージーランド | New Zealand Breakers (ニュージーランド) |
0 |
F | タイラー・ウィルカーソン | マーシャル大学 | 米国 | - | 0 |
PG | ジェレミー・ワイズ | ベーカーズフィールド・ジャム大学 | 米国 | - | 0 |
C | ブライアン・ズーベック | デューク大学 | 米国 | - | 0 |
G | コートニー・フォートソン | アーカンソー州立大学 | 米国 | - | 1 |
SG | ジャマー・スミス | サウスインディアナ州大学 | 米国 | - | 0 |
まとめ
今回は「2010年NBAドラフト」で指名された選手とドラフト外からNBA入りを果たした選手を一覧にしてまとめてみました!
いかがでしたでしょうか?
この年のルーキーオブザイヤーは、昨年ドラフトされたものの怪我で1年間出場のなかった「ブレイク・グリフィン」が受賞しました。
この年のオールスター選出選手は1位の「ジョン・ウォール」、5位の「デマーカス・カズンズ」、9位の「ゴードン・ヘイワード」、10位の「ポール・ジョージ」の計4名となりました。
お目当ての選手は見つかりましたか?
この記事が皆さんのNBA談義のきっかけになればとても嬉しいです!
それではまた、次の記事でお会いしましょう!