こんにちは!
NBA好きブログライターのおしょうサンドです。
世界のバスケットボールリーグの中でも長い歴史を誇るNBA。
その歴史の中には数多くのスーパースターが存在し、幾多の映画のように感動的なストーリーが誕生しました。
そして、そんなスター選手たちを含む全てのNBA選手の原点であり、NBAにおいて1年で最も大きなイベントの1つが「NBAドラフト」です。
NBAを深く知っていく上で、どの選手がどの年にドラフトされたのかを知ることは欠かせませんよね!
そこで今回は「2014年NBAドラフト」でドラフト指名された選手たちを一覧にしていきたい思います。
また、2014年にドラフト指名された選手たちのNBA優勝・アワード(個人賞)受賞といった経歴をまとめた記事もありますので、気になる方はそちらも是非ご覧ください!
もしもNBAドラフトをやり直したら・・・といった妄想をするのに役立つことでしょう!!
それでは早速、ティップオフ!
2014年のNBAドラフト
2014年NBAドラフトは、現地時間2014年6月26日にニューヨーク州ブルックリンにあるバークレイズ・センター(ブルックリン・ネッツのホームアリーナ)にて開催されました。
ドラフト抽選の結果、昨年勝率が33勝49敗で30チーム中20位だったクリーブランド・キャバリアーズが1位指名権を獲得し、その指名権をトレードで獲得していたフィラデルフィア・76ersがアンドリュー・ウィギンスを指名しました。
NBAドラフトと言えば、毎年デザインが変更されるドラフトキャップが有名ですよね。
実は、NBAドラフトで指名された選手にドラフトキャップが配られるようになったのは1986年以降のこと。
NBA指名を受けた選手が記念として持ち帰ることができるように導入されたのが始まりでした。
2010代に入ってからは、アメリカの大手キャップブランドであるニューエラ(NewEra)がデザインを手掛けています。
通販で実物と同じ商品を購入することができますので、気になる方はご覧になってみてくださいね!
※通販サイトのリンクをクリックすると「NBAドラフト キャップ」と検索した画面に飛ぶようになっています。
![]() 楽天市場 |
※画像は2022年NBAドラフトキャップのものです。
ドラフト指名1巡目
まずは2014年ドラフトの1巡目にドラフトされた選手からみていきましょう!
| ポジションの略称 | |
| PG | ポイントガード |
| SG | シューティングガード |
| SF | スモールフォワード |
| PF | パワーフォワード |
| C | センター |
| 順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
| 1 | クリーブランド・キャバリアーズ | SG | アンドリュー・ウィギンズ | カンザス大学 | カナダ | - | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
| 2 | ミルウォーキー・バックス | SF | ジャバリ・パーカー | デューク大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 3 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | C | ジョエル・エンビード | カンザス大学 | カメルーン | - | - |
| 4 | オーランド・マジック | PF | アーロン・ゴードン | アリゾナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 5 | ユタ・ジャズ | PG | ダンテ・エクサム | キャンベラ大学 | オーストラリア | オーストラリアスポーツ研究所 | - |
| 6 | ボストン・セルティックス | PG | マーカス・スマート | オクラホマ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 7 | ロサンゼルス・レイカーズ | PF | ジュリアス・ランドル | ケンタッキー大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 8 | サクラメント・キングス | SG | ニック・スタウスカス | ミシガン大学 | カナダ | - | - |
| 9 | シャーロット・ホーネッツ | PF | ノア・ボンレー | インディアナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 10 | フィラデルフィア・76ers | PG | エルフリッド・ペイトン | ルイジアナ大学ラファイエット校 | アメリカ合衆国 | - | オーランド・マジック |
| 11 | デンバー・ナゲッツ | SF | ダグ・マクダーモット | クレイトン大学 | アメリカ合衆国 | - | シカゴ・ブルズ |
| 12 | オーランド・マジック | PF | ダリオ・サリッチ | - | クロアチア | エフェス・ピルゼン S.K./ユーロリーグ(トルコ) | フィラデルフィア・76ers |
| 13 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | PG | ザック・ラビーン | UCLA | アメリカ合衆国 | - | - |
| 14 | フェニックス・サンズ | SF | T.J.ウォーレン | ノースカロライナ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 15 | アトランタ・ホークス | PF | エイドリアン・ペイン | ミシガン州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 16 | シカゴ・ブルズ | C | ユスフ・ヌルキッチ | - | ボスニア・ヘルツェゴビナ | KK セデビタ/アドリアティック・リーグ(クロアチア) | デンバー・ナゲッツ |
| 17 | ボストン・セルティックス | SF | ジェームズ・ヤング | ケンタッキー大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 18 | フェニックス・サンズ | PG | タイラー・エニス | シラキュース大学 | カナダ | - | - |
| 19 | シカゴ・ブルズ | SG | ゲイリー・ハリス | ミシガン州立大学 | アメリカ合衆国 | - | デンバー・ナゲッツ |
| 20 | トロント・ラプターズ | SF | ブルーノ・カボロ | - | ブラジル | E.C.ピニェイロス/NBB(ブラジル) | - |
| 21 | オクラホマシティ・サンダー | PF | ミッチ・マゲイリー | ミシガン大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 22 | メンフィス・グリズリーズ | SG | ジョーダン・アダムス | UCLA | アメリカ合衆国 | - | - |
| 23 | ユタ・ジャズ | SG | ロドニー・フード | デューク大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 24 | シャーロット・ホーネッツ | PG | シャバズ・ネイピアー | コネチカット大学 | アメリカ合衆国 | - | マイアミ・ヒート |
| 25 | ヒューストン・ロケッツ | PF | クリント・カペラ | - | スイス | エラン・チャロン/プロB(フランス) | - |
| 26 | マイアミ・ヒート | SG | P.J.ヘアストン | - | アメリカ合衆国 | テキサス・レジェンズ/NBADL(アメリカ) | シャーロット・ホーネッツ |
| 27 | フェニックス・サンズ | SG | ボグダン・ボグダノビッチ | - | セルビア | KKパルチザン/セルビア・バスケットボールリーグ(セルビア) | - |
| 28 | ロサンゼルス・クリッパーズ | SG | C.J.ウィルコックス | ワシントン大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 29 | オクラホマシティ・サンダー | PF | ジョシュ・ヒュースティス | スタンフォード大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 30 | サンアントニオ・スパーズ | PF | カイル・アンダーソン | UCLA | アメリカ合衆国 | - | - |
ドラフト指名2巡目
次に2014年ドラフトの2巡目にドラフトされた選手をみていきましょう!
| 順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
| 31 | ミルウォーキー・バックス | SF | ダミアン・イングリス | - | フランス | コラール・ロアンヌ・バスケット/プロA(フランス) | - |
| 32 | フィラデルフィア・76ers | SF | K.J.マクダニエルズ | クレムゾン大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 33 | クリーブランド・キャバリアーズ | SG | ジョー・ハリス | バージニア大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 34 | ニューヨーク・ニックス | SF | クリーンソニー・アーリー | ウィチタ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 35 | ユタ・ジャズ | PF | ジャーネル・ストークス | テネシー大学 | アメリカ合衆国 | - | メンフィス・グリズリーズ |
| 36 | ミルウォーキー・バックス | PF | ジョニー・オブライアント | ルイジアナ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 37 | トロント・ラプターズ | SF | デアンドレ・ダニエルズ | コネティカット大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 38 | デトロイト・ピストンズ | PG | スペンサー・ディンウィディー | コロラド大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 39 | フィラデルフィア・76ers | SF | ジェラミ・グラント | シラキュース大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 40 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | SF | グレン・ロビンソンIII | ミシガン大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 41 | デンバー・ナゲッツ | PF | ニコラ・ヨキッチ | - | セルビア | メガ・ビズラ/セルビア・バスケットボールリーグ(セルビア) | - |
| 42 | ヒューストン・ロケッツ | SG | ニック・ジョンソン | アリゾナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 43 | アトランタ・ホークス | C | ウォルター・タバレス | - | カーボベルデ | CBグラン・カナリア/リーガACB(スペイン) | - |
| 44 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | SG | マーケル・ブラウン | オクラホマ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | ブルックリン・ネッツ |
| 45 | シャーロット・ホーネッツ | PF | ドワイト・パウエル | スタンフォード大学 | カナダ | - | - |
| 46 | ワシントン・ウィザーズ | PG | ジョーダン・クラークソン | ミズーリ大学 | アメリカ合衆国 | - | ロサンゼルス・レイカーズ |
| 47 | フィラデルフィア・76ers | SG | ラス・スミス | ルイビル大学 | アメリカ合衆国 | - | ニューオーリンズ・ペリカンズ |
| 48 | ミルウォーキー・バックス | SF | ラマール・パターソン | ピッツバーグ大学 | アメリカ合衆国 | - | アトランタ・ホークス |
| 49 | シカゴ・ブルズ | PF | キャメロン・ベアストウ | ニューメキシコ大学 | オーストラリア | - | - |
| 50 | フェニックス・サンズ | C | アレク・ブラウン | グリーンベイ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
| 51 | ニューヨーク・ニックス | SF | タナシス・アデトクンボ | - | ギリシャ | デラウェア・86ers/NBADL(アメリカ) | - |
| 52 | フィラデルフィア・76ers | PG | バシリエ・ミチッチ | - | セルビア | メガ・ビズラ/セルビア・バスケットボールリーグ(セルビア) | - |
| 53 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | SF | アレサンドロ・ジェンティレ | - | イタリア | オリンピア・ミラノ/セリエA(イタリア) | - |
| 54 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | SG | ネマニャ・ダングビッチ | - | セルビア | メガ・ビズラ/セルビア・バスケットボールリーグ(セルビア) | - |
| 55 | マイアミ・ヒート | PG | セマイ・クリストン | ゼイビア大学 | アメリカ合衆国 | - | シャーロット・ホーネッツ |
| 56 | デンバー・ナゲッツ | SF | ロイ・デビン・マーブル | アイオワ大学 | アメリカ合衆国 | - | オーランド・マジック |
| 57 | インディアナ・ペイサーズ | C | ルイス・ラベイリー | - | フランス | パリ・ルヴァロイス・バスケット/プロA(フランス) | ニューヨーク・ニックス |
| 58 | サンアントニオ・スパーズ | SG | ジョーダン・マクレイ | テネシー大学 | アメリカ合衆国 | - | フィラデルフィア・76ers |
| 59 | トロント・ラプターズ | PG | ザビエル・テムズ | サンディエゴ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | ブルックリン・ネッツ |
| 60 | サンアントニオ・スパーズ | PF | コリー・ジェファーソン | ベイラー大学 | アメリカ合衆国 | - | ブルックリン・ネッツ |
ドラフト外選手
最後に2014年NBAドラフトでは残念ながら指名されなかったものの、トライアウトや10日間契約などから見事契約を勝ち取った選手達をみていきましょう!
| ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/チーム(国名) |
| G | ラングストン・ギャロウェイ | セント ジョゼフ大学 | アメリカ | - |
| G | タイラー・ジョンソン | フレズノ州立大学 | アメリカ | - |
| GF | トーリー・クレイグ | USCアップステート大学 | アメリカ | - |
| C | クリスティアーノ・フェリシオ | - | ブラジル | ミナス (ブラジル) |
| PF | タリク・ブラック | カンザス州立大学 | アメリカ | - |
| SF | ジャレル・エディ | バージニア工科大学 | アメリカ | - |
| F | オカロホワイト | フロリダ州立大学 | アメリカ | - |
| G | ブライス・コットン | プロビデンス大学 | アメリカ | - |
| G | ウォルト・レモン・ジュニア | ブラッドリー大学 | アメリカ | - |
| G | ザビエル・マンフォード | ロードアイランド大学 | アメリカ | - |
| G | デビッド・ストックトン | ゴンザガ大学 | アメリカ | - |
| G | キース・アップリング | ミシガン州立大学 | アメリカ | - |
| F | コティ・クラーク | アーカンソー州立大学 | アメリカ | - |
| G | ミッチェル・クリーク | - | オーストラリア | アデレード (オーストラリア) |
| F | C.J.フェア | シラキュース大学 | アメリカ | - |
| F | ロナルド・ロバーツ | セント ジョゼフ大学 | アメリカ / ドミニカ共和国 | - |
| PF | リチャード・ソロモン | カリフォルニア大学 | アメリカ | - |
| PF | パトリック・ヤング | フロリダ大学 | アメリカ | - |
| PG | エリック・アトキンス | ノートルダム大聖堂大学 | アメリカ | - |
| C | ジョーダン・バチンスキー | アリゾナ州立大学 | カナダ | - |
| GF | ダヴィオン・ベリー | ウェーバー州立大学 | アメリカ | - |
| C | ジョン・ボハノン | ユーテプ大学 | アメリカ / ヨルダン | - |
| PG | デオンテ・バートン | ネバダ州立大学 | アメリカ | - |
| G | トレ・ビュセ | サウスジョージア大学 | アメリカ | - |
| G | アーロン・クラフト | オハイオ州立大学 | アメリカ | - |
| G | クリス・クロフォード | メンフィス大学 | アメリカ | - |
| SF | 福泉エドウィン | シートンホール大学 | アメリカ | - |
| SF | メルビン・エジム | アイオワ州立大学 | カナダ | - |
| SG | スティーブン・ホルト | セントメアリーズ大学 | アメリカ | - |
| G | ジョー・ジャクソン | メンフィス大学 | アメリカ | - |
| SG | ジェロン・ジョンソン | メンフィス大学 | アメリカ | - |
| G | ジャロン・ジョンソン | ルイジアナ工科大学 | アメリカ | - |
| F | ショーン・ジョーンズ | ミドルテネシー州立大学 | アメリカ / コソボ | - |
| PF | アキル・ミッチェル | バージニア州立大学 | アメリカ / パナマ | - |
| SG | ヤクバ・ワタラ | - | ガーナ / フランス | シャロン・シュル・ソーヌ (フランス) |
| G | ブブ・パロ | アイオワ州立大学 | アメリカ | - |
| G | ジョン・ペトルチェリ | モロイ大学 | アメリカ / イタリア | - |
| F | ケイシー・プラサー | フロリダ大学 | アメリカ | - |
| PF | オーランド・サンチェス | セントジョンズ大学 | ドミニカ共和国 | - |
| SG | ニック・ウィギンス | ウィチタ州立大学 | カナダ | - |
| G | スコッティ・ウィルベキン | フロリダ大学 | アメリカ / トルコ | - |
| G | ティム・フレイジャー | ペンシルベニア大学 | アメリカ | - |
| PF | ケム・バーチ | UNLV大学 | カナダ | - |
| PF | マキシ・クレベール | - | ドイツ | s.オリバー・バスケット(ドイツ) |
| F | ジャカー・サンプソン | セントジョンズ大学 | アメリカ | - |
| SG | ショーン・キルパトリック | シンシナティ大学 | アメリカ | - |
| PF | ジェームズ・マカドゥー | ノースカロライナ州立大学 | アメリカ | - |
| FC | エリック・モアランド | オレゴン州立大学 | アメリカ | - |
| FC | ノーベル・ペレ | デラウェア 87ers大学 | レバノン / アンティグア・バーブーダ | - |
| SG | アクセル・トゥパネ | - | フランス | ストラスブール IG (フランス) |
| PF | トラビスウェア | カリフォルニアロサンゼルス大学 | アメリカ | - |
| C | シェイン・ウィッティントン | ミシガン州立西部大学 | アメリカ / 北マケドニア | - |
| F | ジェレル・ベニモン | タウソン大学 | アメリカ | - |
| C | シム・ブラー | ニューメキシコ州立大学 | カナダ | - |
| SG | ジャバリ・ブラウン | ミズーリ州立大学 | アメリカ | - |
| SG | アンドレ・ドーキンス | デューク大学 | アメリカ | - |
| C | アレックス・カーク | ニューメキシコ州立大学 | アメリカ | - |
| PF | デビッド・ウェア | カリフォルニアロサンゼルス大学 | アメリカ | - |
| SF | ジャミル・ウィルソン | マーケット大学 | アメリカ | - |
| PF | カディーム・バッツ | プロビデンス大学 | アメリカ | - |
| G | テイラー・ブラウン | ノースダコタ州立大学 | アメリカ | - |
| F | サンプソン・カーター | マサチューセッツ州立大学 | アメリカ | - |
| SF | カイル・ケイシー | ハーバード大学 | アメリカ | - |
| PG | ジャスティン・コブス | カリフォルニア大学 | アメリカ / モンテネグロ | - |
| GF | ドリュー・クロフォード | ノースウエスタン大学 | アメリカ | - |
| F | ジョシュ・デイビス | サンディエゴ州立大学 | アメリカ | - |
| F | ルーク・ハンコック | ルイビル大学 | アメリカ | - |
| G | マーシャル・ヘンダーソン | オレ・ミス大学 | アメリカ | - |
| PG | ブレイディ・ヘスリップ | ベイラー大学 | カナダ | - |
| F | ラフィアエル・パットニー | マサチューセッツ州立大学 | アメリカ | - |
| PG | アキーム・リッチモンド | イーストカロライナ州立大学 | アメリカ | - |
| SF | ロスコー・スミス | UNLV大学 | アメリカ | - |
| G | 富樫勇樹 | - | 日本 | 秋田ノーザンハピネッツ (日本) |
| F | クリス・ウドフィア | デンバー大学 | アメリカ | - |
| C | ジョーダン・ヴァンデンバーグ | ノースカロライナ州立大学 | オーストラリア | - |
| PF | タリブ・ザンナ | ピッツバーグ大学 | ナイジェリア | - |
まとめ
今回は「2014年NBAドラフト」で指名された選手とドラフト外からNBA入りを果たした選手を一覧にしてまとめてみました!
いかがでしたでしょうか?
この年のルーキーオブザイヤーは全体1位の「アンドリュー・ウィギンス」が順当に受賞しました。
この年のドラフトは全体3位の「ジョエル・エンビード」と全体41位の「ニコラ・ヨキッチ」という後にリーグ最高峰のビックマンになる2人が同時にNBA入りした年として有名です。
お目当ての選手は見つかりましたか?
この記事が皆さんのNBA談義のきっかけになればとても嬉しいです!
それではまた、次の記事でお会いしましょう!

