こんにちは!
NBA好きブログライターのおしょうサンドです。
世界のバスケットボールリーグの中でも長い歴史を誇るNBA。
その歴史の中には数多くのスーパースターが存在し、幾多の映画のように感動的なストーリーが誕生しました。
そして、そんなスター選手たちを含む全てのNBA選手の原点であり、NBAにおいて1年で最も大きなイベントの1つが「NBAドラフト」です。
NBAを深く知っていく上で、どの選手がどの年にドラフトされたのかを知ることは欠かせませんよね!
そこで今回は「2002年NBAドラフト」でドラフト指名された選手たちを一覧にしていきたい思います。
また、2002年にドラフト指名された選手たちのNBA優勝・アワード(個人賞)受賞といった経歴をまとめた記事もありますので、気になる方はそちらも是非ご覧ください!
もしもNBAドラフトをやり直したら・・・といった妄想をするのに役立つことでしょう!!
それでは早速、ティップオフ!
2002年のNBAドラフト
2002年NBAドラフトは、現地時間2002年6月26日にニューヨーク州マンハッタンにあるマディソン・スクエア・ガーデン(ニューヨーク・ニックスのホームアリーナ)にて開催されました。
ドラフト抽選の結果、昨年勝率が28勝54敗で30チーム中26位だったヒューストン・ロケッツが1位指名権を獲得し、姚明(ヤオミン)を指名しました。
NBAドラフトと言えば、毎年デザインが変更されるドラフトキャップが有名ですよね。
実は、NBAドラフトで指名された選手にドラフトキャップが配られるようになったのは1986年以降のこと。
NBA指名を受けた選手が記念として持ち帰ることができるように導入されたのが始まりでした。
2010代に入ってからは、アメリカの大手キャップブランドであるニューエラ(NewEra)がデザインを手掛けています。
通販で実物と同じ商品を購入することができますので、気になる方はご覧になってみてくださいね!
※通販サイトのリンクをクリックすると「NBAドラフト キャップ」と検索した画面に飛ぶようになっています。
※画像は2022年NBAドラフトキャップのものです。
ドラフト指名1巡目
まずは2002年ドラフトの1巡目にドラフトされた選手からみていきましょう!
ポジションの略称 | |
PG | ポイントガード |
SG | シューティングガード |
SF | スモールフォワード |
PF | パワーフォワード |
C | センター |
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
1 | ヒューストン・ロケッツ | C | ヤオ・ミン | - | 中華人民共和国 | 上海シャークス /中国プロバスケットボールリーグ(中国) | - |
2 | シカゴ・ブルズ | PG | ジェイ・ウィリアムズ | デューク大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
3 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | SF | マイク・ダンリーヴィー | デューク大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
4 | メンフィス・グリズリーズ | PF | ドリュー・グッデン | カンザス大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
5 | デンバー・ナゲッツ | PF | ニコロス・スキティシュヴィーリ | - | ジョージア | ベネトン・トレヴィーゾ/セリエA(イタリア) | - |
6 | クリーブランド・キャバリアーズ | PG | ダジュアン・ワグナー | メンフィス大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
7 | ニューヨーク・ニックス | PF | メイビナー"ネネ"ヒラリオ | - | ブラジル | バスコ・ダ・ガマ/プロリーガ (ブラジル) | デンバー・ナゲッツ |
8 | ロサンゼルス・クリッパーズ | PF | クリス・ウィルコックス | メリーランド大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
9 | フェニックス・サンズ | PF | アマーレ・スタウドマイアー | サイプレス・クリーク高校 (フロリダ州オーランド) | アメリカ合衆国 | - | - |
10 | マイアミ・ヒート | SF | カロン・バトラー | コネチカット大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
11 | ワシントン・ウィザーズ | SF | ジャレッド・ジェフリーズ | インディアナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
12 | ロサンゼルス・クリッパーズ | PF | メルヴィン・イーライ | カリフォルニア州立大学フレズノ校 | アメリカ合衆国 | - | - |
13 | ミルウォーキー・バックス | PF | マーカス・ヘイスリップ | テネシー大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
14 | インディアナ・ペイサーズ | SG | フレデリック・ジョーンズ | オレゴン大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
15 | ヒューストン・ロケッツ | SF | ボストヤン・ナキバル | - | スロベニア | ベネトン・トレビソ/セリエA (イタリア) | - |
16 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | SG | ヒリ・ウェルシュ | - | チェコ | オリンピア・リュブリャナ/スロベニア・バスケットボールリーグ (スロベニア) | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
17 | ワシントン・ウィザーズ | PG | ファン・ディクソン | メリーランド大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
18 | オーランド・マジック | C | カーティス・ボーチャート | スタンフォード大学 | アメリカ合衆国 | - | ユタ・ジャズ |
19 | ユタ・ジャズ | PF | ライアン・ハンフリー | ノートルダム大学 | アメリカ合衆国 | - | オーランド・マジック |
20 | トロント・ラプターズ | SG | カリーム・ラッシュ | ミズーリ大学 | アメリカ合衆国 | - | ロサンゼルス・レイカーズ |
21 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | SF | キンテル・ウッズ | NE Mississippi CC | アメリカ合衆国 | - | - |
22 | フェニックス・サンズ | SG | ケイシー・ジェイコブセン | スタンフォード大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
23 | デトロイト・ピストンズ | SF | テイショーン・プリンス | ケンタッキー大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
24 | ニュージャージー・ネッツ | C | ネナド・クリスティッチ | - | セルビア・モンテネグロ | パルチザン・ベオグラード/セルビア・バスケットボールリーグ(セルビア・モンテネグロ) | - |
25 | デンバー・ナゲッツ | PG | フランク・ウィリアムズ | イリノイ大学 | アメリカ合衆国 | - | ニューヨーク・ニックス |
26 | サンアントニオ・スパーズ | SG | ジョン・サーモンズ | マイアミ大学 (フロリダ州) | アメリカ合衆国 | - | フィラデルフィア・76ers |
27 | ロサンゼルス・レイカーズ | SF | クリス・ジェフリーズ | カリフォルニア州立大学フレズノ校 | アメリカ合衆国 | - | トロント・ラプターズ |
28 | サクラメント・キングス | PG | ダン・ディコー | ゴンザガ大学 | アメリカ合衆国 | - | アトランタ・ホークス |
29 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 没収 |
ドラフト指名2巡目
次に2002年ドラフトの2巡目にドラフトされた選手をみていきましょう!
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
30 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | PG | スティーヴ・ローガン | シンシナティ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
31 | シカゴ・ブルズ | SG | ロジャー・メイソン | バージニア大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
32 | メンフィス・グリズリーズ | C | ロバート・アーチボール | イリノイ大学 | スコットランド | - | - |
33 | デンバー・ナゲッツ | SF | ヴィンセント・ヤーボロー | テネシー大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
34 | ミルウォーキー・バックス | C | ダン・ギャズリッチ | UCLA | オランダ | - | - |
35 | クリーブランド・キャバリアーズ | PF | カーロス・ブーザー | デューク大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
36 | ニューヨーク・ニックス | PG | ミロス・ヴヤニッチ | KKパルチザン (セルビア・モンテネグロ and アドリア海リーグ) | セルビア・モンテネグロ | - | - |
37 | アトランタ・ホークス | PF | デヴィド・アンダーセン | ヴィルトゥス・ボローニャ (イタリア) | オーストラリア | - | - |
38 | ヒューストン・ロケッツ | PG | ティト・マドックス | カリフォルニア州立大学フレズノ校 | アメリカ合衆国 | - | - |
39 | ワシントン・ウィザーズ | SG | ロッド・グリザード | アラバマ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
40 | ワシントン・ウィザーズ | PG | ファン・ナヴァロ | FCバルセロナ (スペインリーグ) | スペイン | - | メンフィス・グリズリーズ |
41 | ロサンゼルス・クリッパーズ | C | マリオ・カサン | オペル・スカイライナーズ (ドイツ) | クロアチア | - | - |
42 | ミルウォーキー・バックス | PG | ロナルド・マレイ | ショー大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
43 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | C | ジェイソン・ジェニングス | アーカンソー州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
44 | シカゴ・ブルズ | PF | ロニー・バクスター | メリーランド大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
45 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | PF | サム・クランシー | USC | アメリカ合衆国 | - | - |
46 | メンフィス・グリズリーズ | SF | マット・バーンズ | UCLA | アメリカ合衆国 | - | - |
47 | ユタ・ジャズ | C | ジャマール・サンプソン | カリフォルニア大学 | アメリカ合衆国 | - | オーランド・マジック |
48 | ミルウォーキー・バックス | PF | クリス・オーエンス | テキサス大学 | アメリカ合衆国 | - | メンフィス・グリズリーズ |
49 | シアトル・スーパーソニックス | PF | ピーター・フィース | SV Halle (ドイツ) | ドイツ | - | - |
50 | ボストン・セルティックス | PF | ダリアス・ソンガイラ | ウェイクフォレスト大学 | リトアニア | - | - |
51 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | PF | フェデリコ・カメリチス | CD Ourense (スペインリーグ) | アルゼンチン | - | - |
52 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | PG | マーカス・テイラー | ミシガン州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
53 | マイアミ・ヒート | SF | ラスアル・バトラー | ラ・サール大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
54 | ニュージャージー・ネッツ | SF | ターマー・スレイ | マーシャル大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
55 | ダラス・マーベリックス | SG | ムラデン・セクララッチ | FMP Zeleznik (セルビア・モンテネグロ) | セルビア・モンテネグロ | - | - |
56 | サンアントニオ・スパーズ | PF | ルイス・スコラ | サスキ・バスコニア (スペインリーグ) | アルゼンチン | - | ヒューストン・ロケッツ |
57 | サンアントニオ・スパーズ | SF | ランディー・ホルコム | サンディエゴ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | フィラデルフィア・76ers |
58 | サクラメント・キングス | PF | コーズリー・エドワーズ | セントラルコネチカット州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
ドラフト外選手
最後に2002年NBAドラフトでは残念ながら指名されなかったものの、トライアウトや10日間契約などから見事契約を勝ち取った選手達をみていきましょう!
ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム(国名) | NBA在籍年数 |
FC | ウドニス・ハスレム | フロリダ大学 | 米国 | - | 20 |
PF | レジー・エヴァンス | アイオワ州立大学 | 米国 | - | 13 |
PG | ジャンネロ・パルゴ | アーカンソー州立大学 | 米国 | - | 12 |
SF | デビン・ブラウン | テキサス州立サンアントニオ大学 | 米国 | - | 8 |
G | スマッシュパーカー | フォーダム大学 | 米国 | - | 6 |
F | ジョシュ・デイビス | ワイオミング州立大学 | 米国 | - | 4 |
G | ジュニア・ハリントン | ウィンゲート大学 | 米国 | - | 4 |
G | キース・マクロード | ボウリンググリーン大学 | 米国 | - | 4 |
G | トミー・アダムス | ハンプトン大学 | 米国 | - | 3 |
F-G | オーヴィー・ストーリー | アリゾナ州立大学 | 米国 | - | 3 |
SG | JRブレマー | 聖ボナヴェントゥラ大学 | 米国 | - | 2 |
SG | リン・グリア | テンプル大学 | 米国 | - | 2 |
G | アダム・ハリントン | オーバーン大学 | 米国 | - | 2 |
C | ロニー・ジョーンズ | ボール・ステイト大学 | 米国 | - | 2 |
F | ジョージ・ウィリアムズ | ヒューストン大学 | 米国 | - | 2 |
G | モーリス・ベイカー | オクラホマ州立大学 | 米国 | - | 1 |
F-G | アルファ・バングラ | セントジョンズ大学 | アメリカ / リビア | - | 1 |
G | スティーブン・バーバー | テキサス-アーリントン大学 | 米国 | - | 1 |
F | デヴィッド・ブルー | 南カリフォルニア大学 | アメリカ / イスラエル | - | 1 |
PF | マーカス・フレミング | アルコーン州立大学 | 米国 | - | 1 |
G | アンソニー・グランディ | ノースカロライナ州立大学 | 米国 | - | 1 |
FC | クリス・ラング | ノースカロライナ州立大学 | 米国 | - | 1 |
F | ケビン・ライド | テンプル大学 | 米国 | - | 1 |
G | アルビダス・マチヤウスカス | - | リトアニア | バスコニア (スペイン)大学 | 1 |
G | ルーク・レッカー | アイオワ州立大学 | 米国 | - | 1 |
FC | ブルックスセールス | ビラノバ大学 | 米国 | - | 1 |
G | プレドラッグ・サボビッチ | ハワイ大学 | クロアチア | - | 1 |
F | ジェファーソン・ソブラル | - | ブラジル | COC-リベイラン・プレト (ブラジル) | 1 |
G | ケビン・ブラズウェル | ジョージタウン大学 | 米国 | - | 0 |
C | ラシッド・バード | 東オクラホマ州立CC大学 | 米国 | - | 0 |
F | ジェイソン・カペル | ノースカロライナ州立大学 | 米国 | - | 0 |
SG | レオン・ロジャース | イリノイ州立北部大学 | 米国 | - | 0 |
F | タイラー・スミス | ペンシルベニア州立大学 | 米国 | - | 0 |
FC | DJムベンガ | - | コンゴ民主共和国 / ベルギー | OpenJobMetis ヴァレーゼ (イタリア) | 7 |
F | リントン・ジョンソン | チューレーン大学 | 米国 | - | 6 |
G-F | アレックス・ガルシア | - | ブラジル | COC-リベイラン・プレト (ブラジル) | 2 |
まとめ
今回は「2002年NBAドラフト」で指名された選手とドラフト外からNBA入りを果たした選手を一覧にしてまとめてみました!
いかがでしたでしょうか?
この年のルーキーオブザイヤーには、全体9位でフェニックス・サンズに指名された「アマレ・スタウダマイアー」が選出されました。
オールスター選出経験があるのは全体1位で指名された「姚明」、全体9位の「アマレ・スタウダマイアー」、全体10位の「カロン・バトラー」、全体35位の「カルロス・ブーザー」で、計4名となります。
お目当ての選手は見つかりましたか?
この記事が皆さんのNBA談義のきっかけになればとても嬉しいです!
それではまた、次の記事でお会いしましょう!