こんにちは!
NBA好きブログライターのおしょうサンドです。
世界のバスケットボールリーグの中でも長い歴史を誇るNBA。
その歴史の中には数多くのスーパースターが存在し、幾多の映画のように感動的なストーリーが誕生しました。
そして、そんなスター選手たちを含む全てのNBA選手の原点であり、NBAにおいて1年で最も大きなイベントの1つが「NBAドラフト」です。
NBAを深く知っていく上で、どの選手がどの年にドラフトされたのかを知ることは欠かせませんよね!
そこで今回は「2005年NBAドラフト」でドラフト指名された選手たちを一覧にしていきたい思います。
また、2005年にドラフト指名された選手たちのNBA優勝・アワード(個人賞)受賞といった経歴をまとめた記事もありますので、気になる方はそちらも是非ご覧ください!
もしもNBAドラフトをやり直したら・・・といった妄想をするのに役立つことでしょう!!
それでは早速、ティップオフ!
2005年のNBAドラフト
2005年NBAドラフトは、現地時間2005年6月28日にニューヨーク州マンハッタンにあるマディソン・スクエア・ガーデン(ニューヨーク・ニックスのホームアリーナ)にて開催されました。
ドラフト抽選の結果、昨年勝率が30勝52敗で30チーム中26位だったミルウォーキー・バックスが1位指名権を獲得し、アンドリュー・ボーガットを指名。
NBAドラフトと言えば、毎年デザインが変更されるドラフトキャップが有名ですよね。
実は、NBAドラフトで指名された選手にドラフトキャップが配られるようになったのは1986年以降のこと。
NBA指名を受けた選手が記念として持ち帰ることができるように導入されたのが始まりでした。
2010代に入ってからは、アメリカの大手キャップブランドであるニューエラ(NewEra)がデザインを手掛けています。
通販で実物と同じ商品を購入することができますので、気になる方はご覧になってみてくださいね!
※通販サイトのリンクをクリックすると「NBAドラフト キャップ」と検索した画面に飛ぶようになっています。
※画像は2022年NBAドラフトキャップのものです。
ドラフト指名1巡目
まずは2005年ドラフトの1巡目にドラフトされた選手からみていきましょう!
ポジションの略称 | |
PG | ポイントガード |
SG | シューティングガード |
SF | スモールフォワード |
PF | パワーフォワード |
C | センター |
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
1 | ミルウォーキー・バックス | C | アンドリュー・ボガット | ユタ大学 | オーストラリア | - | - |
2 | アトランタ・ホークス | SF | マーヴィン・ウィリアムズ | ノースカロライナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
3 | ユタ・ジャズ | PG | デロン・ウィリアムズ | イリノイ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
4 | ニューオーリンズ・ホーネッツ | PG | クリス・ポール | ウェイクフォレスト大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
5 | シャーロット・ボブキャッツ | PG | レイモンド・フェルトン | ノースカロライナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
6 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | SG | マーテル・ウェブスター | Seattle Preparatory School | アメリカ合衆国 | - | - |
7 | トロント・ラプターズ | PF | チャーリー・ヴィラヌーヴァ | コネチカット大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
8 | ニューヨーク・ニックス | C | チャニング・フライ | アリゾナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
9 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | PF | アイク・ディオグ | アリゾナ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
10 | ロサンゼルス・レイカーズ | C | アンドリュー・バイナム | セント・ジョセフ高校 (ニュージャージー州) | アメリカ合衆国 | - | - |
11 | オーランド・マジック | PF | フラン・ヴァスケス | - | スペイン | CBマラガ/リーガACB(スペイン) | - |
12 | ロサンゼルス・クリッパーズ | SF | ヤロスロフ・コロレフ | - | ロシア | PBC CSKAモスクワ/ロシア・バスケットボールリーグ (ロシア) | - |
13 | シャーロット・ボブキャッツ | PF | ショーン・メイ | ノースカロライナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
14 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | SG | ラシャド・マキャンツ | ノースカロライナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
15 | ニュージャージー・ネッツ | SG | アントワン・ライト | テキサスA&M大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
16 | トロント・ラプターズ | SF | ジョーイ・グレアム | オクラホマ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
17 | インディアナ・ペイサーズ | SF | ダニー・グレンジャー | ニューメキシコ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
18 | ボストン・セルティックス | SG | ジェラルド・グリーン | ガルフショアー・アカデミー高校 (テキサス州ヒューストン) | アメリカ合衆国 | - | - |
19 | メンフィス・グリズリーズ | PF | ハキーム・ウォーリック | シラキュース大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
20 | デンバー・ナゲッツ | SG | ジュリアス・ホッジ | ノースカロライナ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
21 | フェニックス・サンズ | PG | ネイト・ロビンソン | ワシントン大学 | アメリカ合衆国 | - | ニューヨーク・ニックス |
22 | デンバー・ナゲッツ | PG | ジャレット・ジェイク | ジョージア工科大学 | アメリカ合衆国 | - | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
23 | サクラメント・キングス | SG | フランシスコ・ガルシア | ルイビル大学 | ドミニカ共和国 | - | - |
24 | ヒューストン・ロケッツ | PG | ルーサー・ヘッド | イリノイ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
25 | シアトル・スーパーソニックス | C | ヨハン・ペトロ | - | フランス | EBポー・オルテッズ/プロA (フランス) | - |
26 | デトロイト・ピストンズ | PF | ジェイソン・マクシェル | シンシナティ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
27 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | SF | リナス・クリーザ | ミズーリ大学 | リトアニア | - | - |
28 | サンアントニオ・スパーズ | PF | イアン・マヒンミ | - | フランス | STBル・アーヴル/プロA (フランス) | - |
29 | マイアミ・ヒート | PF | ウエイン・シミエン | カンザス大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
30 | ニューヨーク・ニックス | PF | ダヴィド・リー | フロリダ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
ドラフト指名2巡目
次に2005年ドラフトの2巡目にドラフトされた選手をみていきましょう!
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
31 | アトランタ・ホークス | SG | サリーム・スタウダマイアー | アリゾナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
32 | ロサンゼルス・クリッパーズ | PG | ダニエル・ユーイング | デューク大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
33 | ニューオーリンズ・ホーネッツ | PF | ブランドン・バス | ルイジアナ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
34 | ユタ・ジャズ | SG | C.J.マイルズ | スカイライン高校 | アメリカ合衆国 | - | - |
35 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | SF | リッキー・サンチェス | IMGアカデミー フロリダ州 | プエルトリコ | - | デンバー・ナゲッツ |
36 | ミルウォーキー・バックス | SF | アーサン・イルヤソバ | - | トルコ | フェネルバフチェ・ユルケル/BSL (トルコ) | - |
37 | ロサンゼルス・レイカーズ | PF | ロニー・ツリアフ | ゴンザガ大学 | フランス | - | - |
38 | トロント・ラプターズ | PG | トラヴィス・ディーナー | マーケット大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
39 | ロサンゼルス・レイカーズ | SG | フォン・ウォーファー | フロリダ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
40 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | PG | モンタ・エリス | ラニアー高校 | アメリカ合衆国 | - | - |
41 | トロント・ラプターズ | PG | ロコ・ウキッチ | - | クロアチア | KKスプリト/クロアチア・バスケットボールリーグ (クロアチア and アドリアリーグ) | - |
42 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | PF | クリス・タフト | ピッツバーグ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
43 | ニュージャージー・ネッツ | C | マイル・イリッチ | - | セルビア・モンテネグロ | KK Reflex/セルビア・バスケットボールリーグ (セルビア・モンテネグロand アドリアリーグ) | - |
44 | オーランド・マジック | PF | マルティナス・アンドリアスケヴィシャス | - | リトアニア | BCジャルギリス/リトアニア・バスケットボールリーグ(リトアニア) | - |
45 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | SG | ルイス・ウィリアムズ | サウスグィネット高校 | アメリカ合衆国 | - | - |
46 | インディアナ・ペイサーズ | PF | エラゼン・ローベック | - | スロベニア | フォルティトゥード・ボローニャ/セリエA(イタリア) | - |
47 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | G | ブレイシー・ライト | インディアナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
48 | シアトル・スーパーソニックス | SF | ミカエル・ゲラバレ | - | フランス | レアル・マドリード・バロンセスト/リーガACB(スペイン) | - |
49 | ワシントン・ウィザーズ | PF | アンドレイ・ブラッチ | サウスケント高校 | アメリカ合衆国 | - | - |
50 | ボストン・セルティックス | SF | ライアン・ゴメス | プロビデンス大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
51 | ユタ・ジャズ | C | ロバート・ウエイリー | ウォルシュ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
52 | デンバー・ナゲッツ | PF | アレックス・ハーヴェル | - | ベルギー | レアル・マドリード・バロンセスト/リーガACB(スペイン) | - |
53 | ボストン・セルティックス | PG | オリエン・グリーン | ルイジアナ大学ラファイエット校 | アメリカ合衆国 | - | - |
54 | ニューヨーク・ニックス | SF | ディジョン・トンプソン | UCLA | アメリカ合衆国 | - | フェニックス・サンズ |
55 | シアトル・スーパーソニックス | PF | ローレンス・ロバーツ | ミシシッピ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
56 | デトロイト・ピストンズ | PF | アマー・ジョンソン | ウェストチェスター高校 | アメリカ合衆国 | - | - |
57 | フェニックス・サンズ | C | マーキン・ゴルタット | - | ポーランド | ケルン・99ers/ブンデスリーガ(ドイツ) | オーランド・マジック |
58 | トロント・ラプターズ | PF | ウロス・スロカー | - | スロベニア | パッラカネストロ・アマトリ・ウーディネ /リーガACB(イタリア) | - |
59 | アトランタ・ホークス | G | センク・アクヨル | - | トルコ | エフェス・ピルゼンS.K./BSL (トルコ) | - |
60 | デトロイト・ピストンズ | G | アレックス・アッカー | ペパーダイン大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
ドラフト外選手
最後に2005年NBAドラフトでは残念ながら指名されなかったものの、トライアウトや10日間契約などから見事契約を勝ち取った選手達をみていきましょう!
ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム(国名) | NBA在籍年数 |
G | ロニー・プライス | ユタバレー大学 | 米国 | - | 12 |
PF | チャック・ヘイズ | ケンタッキー州立大学 | 米国 | - | 11 |
PG | ジョン・ルーカス | オクラホマ州立大学 | 米国 | - | 9 |
GF | アラン・アンダーソン | ミシガン州立大学 | 米国 | - | 8 |
G | ウィル・バイナム | ジョージア工科大学 | 米国 | - | 8 |
F | シャブリク・ランドルフ | デューク大学 | 米国 | - | 8 |
F-G | ケレンナ・アズブイケ | ケンタッキー州立大学 | イングランド / ナイジェリア | - | 6 |
GF | スティーブン・グラハム | オクラホマ州立大学 | 米国 | - | 6 |
C | ドウェイン・ジョーンズ | セント ジョゼフ大学 | 米国 | - | 6 |
F | マイク・ハリス | ライス大学 | 米国 | - | 4 |
G | ウィル・コンロイ | ワシントン大学 | 米国 | - | 3 |
SG | アンソニー・ロバーソン | フロリダ大学 | 米国 | - | 3 |
F | ジャワド・ウィリアムズ | ノースカロライナ州立大学 | 米国 | - | 3 |
PG | マルセリーニョ・ウエルタス | - | ブラジル | ホベントゥート・バダロナ(スペイン) | 2 |
SF | ラール・マーシャル | オークランド大学 | ガイアナ | - | 2 |
G | アンドレ・オーエンス | ヒューストン大学 | 米国 | - | 2 |
C | ルーク・シェンシャー | ジョージア工科大学 | オーストラリア | - | 2 |
G | ドネル・テイラー | アラバマ大学 | 米国 | - | 2 |
C | ランス・オールレッド | ウェーバー州立大学 | 米国 | - | 1 |
F | ショーン・バンクス | メンフィス大学 | 米国 | - | 1 |
G | エディ・バスデン | シャーロット大学 | 米国 | - | 1 |
PF | シャロッド・フォード | クレムソン大学 | 米国 | - | 1 |
F | デン・ガイ | フェアフィールド大学 | 南スーダン / アメリカ合衆国 | - | 1 |
GF | デビン・グリーン | ハンプトン大学 | 米国 | - | 1 |
G | キース・ラングフォード | カンザス州立大学 | 米国 | - | 1 |
G | アーロン・マイルズ | カンザス州立大学 | 米国 | - | 1 |
FC | ケビン・ピンクニー | ネバダ州立大学 | 米国 | - | 1 |
F | ロジャー・パウエル | イリノイ州立大学 | 米国 | - | 1 |
GF | マット・ウォルシュ | フロリダ大学 | 米国 | - | 1 |
C | デジ・アキンデレ | シカゴ州立大学 | ナイジェリア | - | 0 |
G | カイル・ベイリー | サンタクララ大学 | 米国 | - | 0 |
GF | ロメル・ベック | ネバダ大学 | アメリカ / メキシコ | - | 0 |
FC | エルトン・ブラウン | バージニア州立大学 | 米国 | - | 0 |
C | マーカス・キャンベル | ミシシッピ州立大学 | 米国 | - | 0 |
GF | アレハンドロ・カルモナ・サンチェス | デイトン大学 | プエルトリコ / アメリカ合衆国 | - | 0 |
G | パット・キャロル | セント ジョゼフ大学 | 米国 | - | 0 |
C | スティーブ・キャッスルベリー | ライダー大学 | 米国 | - | 0 |
F | T.J.カミングス | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 米国 | - | 0 |
G | オル・ファムティミ | アーカンソー州立大学 | カナダ | - | 0 |
FC | ドール・フィッシャー | ウェストバージニア州立大学 | アメリカ / イスラエル | - | 0 |
F | オーティス・ジョージ | ルイビル大学 | 米国 | - | 0 |
F | ブライアン・ハミルトン | ルイジアナ州立大学 | 米国 | - | 0 |
C | ジャレッド・ホーマン | アイオワ州立大学 | 米国 | - | 0 |
PF | ヤン・ジャグラ | - | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 0 |
G | トーマス・ケラティ | ワシントン州立大学 | アメリカ / ポーランド | - | 0 |
G | アンソニー・レバー=ペドロザ | オレゴン大学 | アメリカ / メキシコ | - | 0 |
SG | ジャッキー・マニュエル | ノースカロライナ州立大学 | 米国 | - | 0 |
GF | チェット・メイソン | マイアミ大学 | 米国 | - | 0 |
F | スクーター マクファゴン | テネシー州立大学 | 米国 | - | 0 |
G | トミー・ミッチェル | シエナ大学 | 米国 | - | 0 |
G | ブライアン・モリソン | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 米国 | - | 0 |
GF | イスマーイール・ムハンマド | ジョージア工科大学 | 米国 | - | 0 |
C | マット・ネルソン | コロラド州立大学 | 米国 | - | 0 |
F | スペンサー・ネルソン | ユタ州立大学 | アメリカ / アゼルバイジャン | - | 0 |
F | カルロス・パウエル | サウスカロライナ州立大学 | 米国 | - | 0 |
G | フィリベルト・リベラ | ユーテプ大学 | プエルトリコ / アメリカ合衆国 | - | 0 |
G | リッキー・シールズ | ラトガース大学 | 米国 | - | 0 |
G | トレ・シモンズ | ワシントン大学 | 米国 | - | 0 |
C | フランス・スタイン | オクラホマ州立大学 | 南アフリカ | - | 0 |
GF | オマー・トーマス | ユーテプ大学 | 米国 | - | 0 |
PF | ルーカス・ティッシャー | - | ブラジル | サンノゼ ウニメッド ヴィナク (ブラジル) | 0 |
G-F | ジェフ・ヴァレム | ワシントン州立大学 | ナイジェリア | - | 0 |
PG | デイビン・ホワイト | カリフォルニア州立大学ノースリッジ大学 | 米国 | - | 0 |
G | ドネル・ウィリアムズ | フェイエットビル州立大学 | 米国 | - | 0 |
GF | ケネディ・ウィンストン | アラバマ州立大学 | 米国 | - | 0 |
SF | ヤクバ・ディアワラ | ペパーダイン大学 | フランス | - | 4 |
C | ランドルフ・モリス | ケンタッキー州立大学 | 米国 | - | 4 |
FC | エステバン・バティスタ | - | ウルグアイ | アグアス デ カルペ (ジブラルタル) | 2 |
F | アイヴァン・マクファーリン | オクラホマ州立大学 | 米国 | - | 1 |
まとめ
今回は「2005年NBAドラフト」で指名された選手とドラフト外からNBA入りを果たした選手を一覧にしてまとめてみました!
いかがでしたでしょうか?
この年のルーキーオブザイヤーは全体4位でニューオーリンズ・ホーネッツに指名された「クリス・ポール」が受賞しました。
この年のオールスター選出選手は、全体3位の「デロン・ウィリアムス」、全体4位の「クリス・ポール」、全体10位の「アンドリュー・バイナム」、全体17位の「ダニー・グレンジャー」、全体30位の「デビッド・リー」で、計5名となりました。
お目当ての選手は見つかりましたか?
この記事が皆さんのNBA談義のきっかけになればとても嬉しいです!
それではまた、次の記事でお会いしましょう!