こんにちは!
NBA好きブログライターのおしょうサンドです。
世界のバスケットボールリーグの中でも長い歴史を誇るNBA。
その歴史の中には数多くのスーパースターが存在し、幾多の映画のように感動的なストーリーが誕生しました。
そして、そんなスター選手たちを含む全てのNBA選手の原点であり、NBAにおいて1年で最も大きなイベントの1つが「NBAドラフト」です。
NBAを深く知っていく上で、どの選手がどの年にドラフトされたのかを知ることは欠かせませんよね!
そこで今回は「2006年NBAドラフト」でドラフト指名された選手たちを一覧にしていきたい思います。
また、2006年にドラフト指名された選手たちのNBA優勝・アワード(個人賞)受賞といった経歴をまとめた記事もありますので、気になる方はそちらも是非ご覧ください!
もしもNBAドラフトをやり直したら・・・といった妄想をするのに役立つことでしょう!!
それでは早速、ティップオフ!
2006年のNBAドラフト
2006年NBAドラフトは、現地時間2006年6月28日にニューヨーク州マンハッタンにあるマディソン・スクエア・ガーデン(ニューヨーク・ニックスのホームアリーナ)にて開催されました。
ドラフト抽選の結果、昨年勝率が33勝49敗で30チーム中23位だった トロント・ラプターズが1位指名権を獲得し、アンドレア・バルジャーニを指名。
NBAドラフトと言えば、毎年デザインが変更されるドラフトキャップが有名ですよね。
実は、NBAドラフトで指名された選手にドラフトキャップが配られるようになったのは1986年以降のこと。
NBA指名を受けた選手が記念として持ち帰ることができるように導入されたのが始まりでした。
2010代に入ってからは、アメリカの大手キャップブランドであるニューエラ(NewEra)がデザインを手掛けています。
通販で実物と同じ商品を購入することができますので、気になる方はご覧になってみてくださいね!
※通販サイトのリンクをクリックすると「NBAドラフト キャップ」と検索した画面に飛ぶようになっています。
※画像は2022年NBAドラフトキャップのものです。
ドラフト指名1巡目
まずは2006年ドラフトの1巡目にドラフトされた選手からみていきましょう!
ポジションの略称 | |
PG | ポイントガード |
SG | シューティングガード |
SF | スモールフォワード |
PF | パワーフォワード |
C | センター |
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
1 | トロント・ラプターズ | PF | アンドレア・バルニャニ | - | イタリア | ベネトン・トレヴィーゾ /セリエA(イタリア) | - |
2 | シカゴ・ブルズ | PF | ラマーカス・アルドリッジ | テキサス大学 | アメリカ合衆国 | - | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
3 | シャーロット・ボブキャッツ | SF | アダム・モリソン | ゴンザガ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
4 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | PF | タイラス・トーマス | ルイジアナ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | シカゴ・ブルズ |
5 | アトランタ・ホークス | PF | シェルデン・ウィリアムズ | デューク大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
6 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | SG | ブランドン・ロイ | ワシントン大学 | アメリカ合衆国 | - | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
7 | ボストン・セルティックス | SG | ランディー・フォイ | ビラノバ大学 | アメリカ合衆国 | - | ミネソタ・ティンバーウルヴズ |
8 | ヒューストン・ロケッツ | SF | ルディー・ゲイ | コネチカット大学 | アメリカ合衆国 | - | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
9 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | C | パトリック・オブライアント | ブラッドリー大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
10 | シアトル・スーパーソニックス | C | モハメド・サール・セネ | - | セネガル | RBC Verviers-Pepinster/ベルギーリーグ(ベルギー) | - |
11 | オーランド・マジック | SG | J.J.レディック | デューク大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
12 | ニューオーリンズ・ホーネッツ | C | ヒルトン・アームストロング | コネチカット大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
13 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | SF | タボ・セフォロシャ | - | スイス | アンジェリコ・ビエッラ/セリエA2 (イタリア) | シカゴ・ブルズ |
14 | ユタ・ジャズ | SG | ロニー・ブリュワー | アーカンソー大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
15 | ニューオーリンズ・ホーネッツ | PF | セドリク・シモンズ | ノースカロライナ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
16 | シカゴ・ブルズ | SF | ロドニー・カーニー | メンフィス大学 | アメリカ合衆国 | - | フィラデルフィア・76ers |
17 | インディアナ・ペイサーズ | SF | ショーン・ウィリアムズ | メンフィス大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
18 | ワシントン・ウィザーズ | PF | オレクシー・ヘチェロフ | - | ウクライナ | パリ・バスケット・レーシング/プロA(フランス) | - |
19 | サクラメント・キングス | SG | クインシー・ダビー | ラトガース大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
20 | ニューヨーク・ニックス | SF | レナルド・ボークマン | サウスカロライナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
21 | フェニックス・サンズ | PG | ラジョン・ロンド | ケンタッキー大学 | アメリカ合衆国 | - | ボストン・セルティクス |
22 | ニュージャージー・ネッツ | PG | マーカス・ウィリアムズ | コネチカット大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
23 | ニュージャージー・ネッツ | C | ジョシュ・ブーン | コネチカット大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
24 | メンフィス・グリズリーズ | PG | カイル・ラウリー | ビラノバ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
25 | クリーブランド・キャバリアーズ | SG | シャノン・ブラウン | ミシガン州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
26 | ロサンゼルス・レイカーズ | PG | ジョーダン・ファーマー | UCLA | アメリカ合衆国 | - | - |
27 | フェニックス・サンズ | PG | セルヒオ・ロドリゲス | - | スペイン | CBエストゥディアンテス/LEBオロ(スペイン) | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
28 | ダラス・マーベリックス | SG | モーリス・アゲル | ミシガン州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
29 | ニューヨーク・ニックス | PG | マーディー・コリンズ | テンプル大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
30 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | PF | ジョエル・フリーランド | - | イングランド | CBグラン・カナリア/リーガACB(スペイン) | - |
ドラフト指名2巡目
次に2006年ドラフトの2巡目にドラフトされた選手をみていきましょう!
順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
31 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | SG | ジェームズ・ホワイト | シンシナティ大学 | アメリカ合衆国 | - | インディアナ・ペイサーズ |
32 | ヒューストン・ロケッツ | SF | スティーヴ・ノヴァック | マーケット大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
33 | アトランタ・ホークス | C | ソロモン・ジョーンズ | フロリダ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
34 | ロサンゼルス・クリッパーズ | C | ポール・デヴィス | ミシガン州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
35 | トロント・ラプターズ | SF | P.J.タッカー | テキサス大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
36 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | PF | クレイグ・スミス | ボストンカレッジ | アメリカ合衆国 | - | - |
37 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | SF | ボビー・ジョーンズ | ワシントン大学 | アメリカ合衆国 | - | フィラデルフィア・76ers |
38 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | C | コスタ・ペロヴィッチ | - | セルビア | パルチザン・ベオグラード/セルビア・バスケットボール(セルビア & アドリア海リーグ) | - |
39 | ミルウォーキー・バックス | SF | デヴィド・ノエル | ノースカロライナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
40 | シアトル・スーパーソニックス | SG | デーナン・ブラウン | コネチカット大学 | カナダ | - | - |
41 | オーランド・マジック | PF | ジェームズ・オーガスティン | イリノイ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
42 | クリーブランド・キャバリアーズ | PG | ダニエル・ギブソン | テキサス大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
43 | ニューオーリンズ・ホーネッツ | SF | マーカス・ヴィニシャス・ ヴィエイラ・デソウザ |
- | ブラジル | Objectivo São Carlos/カンピオナート・ブラジレイロ・ジ・バスケッチ(サンパウロ州) | - |
44 | オーランド・マジック | SF | リオル・エリヤフ | - | イスラエル | Hapoel Galil Elyon/イスラエル・バスケットプレミアリーグ (イスラエル) | ヒューストン・ロケッツ |
45 | インディアナ・ペイサーズ | PF | アレグザンダー・ジョンソン | フロリダ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | メンフィス・グリズリーズ |
46 | ユタ・ジャズ | PG | ディー・ブラウン | イリノイ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
47 | ユタ・ジャズ | PF | ポール・ミルサップ | ルイジアナ工科大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
48 | ワシントン・ウィザーズ | PF | ヴラディミール・ヴェレミエンコ | - | ベラルーシ | Dynamo Saint Petersburg/ユーロリーグ(ロシア) | - |
49 | デンバー・ナゲッツ | PF | リオン・パウ | カリフォルニア大学 | アメリカ合衆国 | - | ボストン・セルティクス |
50 | シャーロット・ボブキャッツ | C | ライアン・ホリニス | UCLA | アメリカ合衆国 | - | - |
51 | ロサンゼルス・レイカーズ | C | チーク・サム | - | セネガル | WTC Cornellà/リーガACB (スペイン) | - |
52 | ロサンゼルス・クリッパーズ | SG | ギレルモ・ディアス | マイアミ大学 | プエルトリコ | - | - |
53 | シアトル・スーパーソニックス | PG | ヨタム・ハルペリン | - | イスラエル | Olimpija Ljubljana/スロベニア・バスケットボールリーグ(スロベニア & アドリア海リーグ) | - |
54 | ニュージャージー・ネッツ | SG | ハッセン・アダムス | アリゾナ大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
55 | クリーブランド・キャバリアーズ | F | エジケ・ウクボアジャ | - | ナイジェリア | Union Bank Lagos/ナイジェリア・プレミアリーグ (ナイジェリア) | - |
56 | トロント・ラプターズ | C | エディン・バヴシッチ | - | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ASA BH Telecom/ボスニア・バスケットボールリーグ (ボスニア・ヘルツェゴビナ & アドリア海リーグ) | - |
57 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | C | ロウカス・マヴロケファリディス | - | ギリシャ | PAOK/ギリシャ・バスケットボールリーグ(ギリシャ) | - |
58 | ダラス・マーベリックス | SG | ダニロ・ピノック | ジョージワシントン大学 | アメリカ合衆国 パナマ |
- | - |
59 | サンアントニオ・スパーズ | SF | ダミル・マルコタ | - | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Cibona VIP/クロアチア・リーグ(クロアチア & アドリア海リーグ) | - |
60 | デトロイト・ピストンズ | PG | ウィル・ブレイロック | アイオワ州立大学 | アメリカ合衆国 | - | - |
ドラフト外選手
最後に2006年NBAドラフトでは残念ながら指名されなかったものの、トライアウトや10日間契約などから見事契約を勝ち取った選手達をみていきましょう!
ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム(国名) | NBA在籍年数 |
G | J.J.バレア | ノースイースタン大学 | プエルトリコ / アメリカ合衆国 | - | 14 |
PF | ルー・アムンソン | ネバダ大学 | 米国 | - | 10 |
G | C.J.ワトソン | テネシー州立大学 | 米国 | - | 10 |
G | クリス・クイン | ノートルダム大聖堂大学 | 米国 | - | 6 |
PF | クリス・コープランド | コロラド大学 | 米国 | - | 4 |
F | ポップス・メンサー・ボンス | ジョージ・ワシントン大学 | イングランド / ガーナ | - | 4 |
GF | タレンス・キンゼイ | サウスカロライナ州立大学 | 米国 | - | 3 |
SF | ジェレミー・リチャードソン | デルタ州立大学 | 米国 | - | 3 |
G | トーマス・ガードナー | ミズーリ州立大学 | 米国 | - | 2 |
F-C | クリス・ハンター | ミシガン州立大学 | 米国 | - | 2 |
SF | ラリー・オーウェンス | オーラル・ロバーツ大学 | 米国 | - | 2 |
C | ジャスティン・ウィリアムズ | ワイオミング州立大学 | 米国 | - | 2 |
G | セドリック・ボーズマン | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 米国 | - | 1 |
F | マイク・ホール | ジョージ・ワシントン大学 | 米国 | - | 1 |
SG | ロバート・ハイト | マイアミ 大学 | 米国 | - | 1 |
G | ドンテル・ジェファーソン | アーカンソー州立大学 | 米国 | - | 1 |
G | プー・ジーター | ポートランド大学 | アメリカ / ウクライナ | - | 1 |
G | スクイーキー・ジョンソン | アラバマ大学 | 米国 | - | 1 |
G | クリス・マックレー | メリーランド州立大学 | 米国 | - | 1 |
G | アラン・レイ | ビラノバ大学 | 米国 | - | 1 |
PG | ウォーカー・ラッセル | ジャクソンビル州立大学 | 米国 | - | 1 |
PF | スティーブン・スミス | ラ・サール大学 | 米国 | - | 1 |
PG | ダリウス・ワシントン | メンフィス大学 | アメリカ / 北マケドニア | - | 1 |
F | ケニー・アデレケ | ハートフォード大学 | アメリカ / ナイジェリア | - | 0 |
PF | アキン・アクバラ | クレムソン大学 | ナイジェリア | - | 0 |
FC | ロッド・ベンソン | カリフォルニア大学 | 米国 | - | 0 |
F | ブランドン・ボウマン | ジョージタウン大学 | 米国 | - | 0 |
F | エヴァン・ブロック | アラバマ州立大学 | 米国 | - | 0 |
F | ニック・ケイナー・メドレー | メリーランド州立大学 | アメリカ / アゼルバイジャン | - | 0 |
G | ミローネ・クラーク | テネシー工科大学 | 米国 | - | 0 |
F | クリス・エリス | ウェイク フォレスト大学 | 米国 | - | 0 |
C | マイケル・フェイ | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 米国 | - | 0 |
G | マイク・ガンジー | ウェストバージニア州立大学 | 米国 | - | 0 |
PF | タージ・グレイ | オクラホマ州立大学 | 米国 | - | 0 |
GF | ヴィンセント・グリア | ミネソタ州立大学 | 米国 | - | 0 |
GF | ダン・グランフェルド | スタンフォード大学 | アメリカ / ルーマニア | - | 0 |
F | マット・ハリヤシュ | スタンフォード大学 | 米国 | - | 0 |
G | アントワーヌ・フッド | エアフォース大学 | 米国 | - | 0 |
SG | ダニエル・ホートン | ミシガン州立大学 | 米国 | - | 0 |
GF | ロン・ハワード | バルパライソ大学 | 米国 | - | 0 |
G | ジェリー・マクナマラ | シラキュース大学 | 米国 | - | 0 |
C | ポール・ミラー | ウィチタ州立大学 | 米国 | - | 0 |
G | ドウェイン・ミッチェル | ルイジアナ州立大学 | 米国 | - | 0 |
F | アンドレ・パターソン | テネシー州立大学 | 米国 | - | 0 |
PF | アーロン・ペットウェイ | オクラホマ州立大学 | 米国 | - | 0 |
C | ケビン・ピッツノーグル | ウェストバージニア州立大学 | 米国 | - | 0 |
F | アンティウェイン・ロビンソン | テンプル大学 | 米国 | - | 0 |
G | ダーワン・ロビンソン | ロードアイランド州立大学 | 米国 | - | 0 |
PF | マーカス・スローター | サンディエゴ州立大学 | 米国 | - | 0 |
SG | カーティス・スティンソン | アイオワ州立大学 | 米国 | - | 0 |
F | ダグ・トーマス | アイオワ州立大学 | 米国 | - | 0 |
PF | エリック・ウィリアムズ | ウェイク フォレスト大学 | 米国 | - | 0 |
G | チャールズ・リー | バックネル大学 | 米国 | - | 0 |
G | ジャレッド・ニューソン | テネシー-マーティン大学 | 米国 | - | 0 |
まとめ
今回は「2006年NBAドラフト」で指名された選手とドラフト外からNBA入りを果たした選手を一覧にしてまとめてみました!
いかがでしたでしょうか?
この年のルーキーオブザイヤーは全体6位でミネソタ・ティンバーウルブズに指名された「ブランドン・ロイ」が受賞しました。
この年のオールスター選出選手は全体2位の「ラマーカス・オルドリッチ」、全体6位の「ブランドン・ロイ」、全体21位の「レイジョン・ロンド」、全体24位の「カイル・ラウリー」、全体47位の「ポール・ミルサップ」で、計5名となりました。
お目当ての選手は見つかりましたか?
この記事が皆さんのNBA談義のきっかけになればとても嬉しいです!
それではまた、次の記事でお会いしましょう!