こんにちは!
NBA好きブログライターのおしょうサンドです。
世界のバスケットボールリーグの中でも長い歴史を誇るNBA。
その歴史の中には数多くのスーパースターが存在し、幾多の映画のように感動的なストーリーが誕生しました。
そして、そんなスター選手たちを含む全てのNBA選手の原点であり、NBAにおいて1年で最も大きなイベントの1つが「NBAドラフト」です。
NBAを深く知っていく上で、どの選手がどの年にドラフトされたのかを知ることは欠かせませんよね!
そこで今回は「2021年NBAドラフト」でドラフト指名された選手たちを一覧にしていきたい思います。
また、2021年にドラフト指名された選手たちのNBA優勝・アワード(個人賞)受賞といった経歴をまとめた記事もありますので、気になる方はそちらも是非ご覧ください!
もしもNBAドラフトをやり直したら・・・といった妄想をするのに役立つことでしょう!!
それでは早速、ティップオフ!
2021年のNBAドラフト
2021年NBAドラフトは、現地時間2021年7月29日にニューヨーク市ブルックリン区にあるバークレイズ・センター(ブルックリン・ネッツのホームアリーナ)にて開催されました。
ドラフト抽選の結果、昨年勝率が20勝52敗で30チーム中29位だったデトロイト・ピストンズが1位指名権を獲得し、ケイド・カニングハムを指名しました。
NBAドラフトと言えば、毎年デザインが変更されるドラフトキャップが有名ですよね。
実は、NBAドラフトで指名された選手にドラフトキャップが配られるようになったのは1986年以降のこと。
NBA指名を受けた選手が記念として持ち帰ることができるように導入されたのが始まりでした。
2010代に入ってからは、アメリカの大手キャップブランドであるニューエラ(NewEra)がデザインを手掛けています。
通販で実物と同じ商品を購入することができますので、気になる方はご覧になってみてくださいね!
※通販サイトのリンクをクリックすると「NBAドラフト キャップ」と検索した画面に飛ぶようになっています。
![]() 楽天市場 |
※画像は2022年NBAドラフトキャップのものです。
ドラフト指名1巡目
まずは2021年ドラフトの1巡目にドラフトされた選手からみていきましょう!
| ポジションの略称 | |
| PG | ポイントガード |
| SG | シューティングガード |
| SF | スモールフォワード |
| PF | パワーフォワード |
| C | センター |
| 順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
| 1 | デトロイト・ピストンズ | G | ケイド・カニングハム | オクラホマステイト大学 | 米国 | - | - |
| 2 | ヒューストン・ロケッツ | G | ジェイレン・グリーン | - | 米国 | NBA Gリーグ・イグナイト/NBA Gリーグ(アメリカ) | - |
| 3 | クリーブランド・キャバリアーズ | C | エバン・モーブリー | USC | 米国 | - | - |
| 4 | トロント・ラプターズ | F | スコッティ・バーンズ | フロリダステイト大学 | 米国 | - | - |
| 5 | オーランド・マジック | G | ジェイレン・サグス | ゴンザガ大学 | 米国 | - | - |
| 6 | オクラホマシティ・サンダー | G | ジョシュ・ギディー | - | 豪州 | アデレード・36ers/豪NBL(オーストラリア) | - |
| 7 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | F | ジョナサン・クミンガ | - | コンゴ民主共和国 | NBA Gリーグ・イグナイト/NBA Gリーグ(アメリカ) | - |
| 8 | オーランド・マジック | G/F | フランツ・バグナー | ミシガン大学 | ドイツ | - | - |
| 9 | サクラメント・キングス | G | デイビオン・ミッチェル | ベイラー大学 | 米国 | - | - |
| 10 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | F | ザイール・ウィリアムズ | スタンフォード大学 | 米国 | - | メンフィス・グリズリーズ |
| 11 | シャーロット・ホーネッツ | G | ジェームズ・ブックナイト | コネティカット大学 | 米国 | - | - |
| 12 | サンアントニオ・スパーズ | G | ジョシュア・プリモ | アラバマ大学 | カナダ | - | - |
| 13 | インディアナ・ペイサーズ | G | クリス・ドゥアルテ | オレゴン大学 | ドミニカ共和国 | - | - |
| 14 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | G | モーゼス・ムーディー | アーカンソー大学 | 米国 | - | - |
| 15 | ワシントン・ウィザーズ | G/F | コーリー・キスパート | ゴンザガ大学 | 米国 | - | - |
| 16 | オクラホマシティ・サンダー | C | アルペレン・シェングン | - | トルコ | ベジクタシュ/バスケットボール・スーパーリーグ(トルコ) | ヒューストン・ロケッツ |
| 17 | メンフィス・グリズリーズ | G | トレイ・マーフィー三世 | バージニア大学 | 米国 | - | - |
| 18 | オクラホマシティ・サンダー | G | トレイ・マン | フロリダ大学 | 米国 | - | - |
| 19 | ニューヨーク・ニックス | F | カイ・ジョーンズ | テキサス大学 | バハマ | - | シャーロット・ホーネッツ |
| 20 | アトランタ・ホークス | G/F | ジェイレン・ジョンソン | デューク大学 | 米国 | - | - |
| 21 | ニューヨーク・ニックス | G | キーオン・ジョンソン | テネシー大学 | 米国 | - | ロサンゼルス・クリッパーズ |
| 22 | ロサンゼルス・レイカーズ | F | アイザイア・ジャクソン | ケンタッキー大学 | 米国 | - | インディアナ・ペイサーズ |
| 23 | ヒューストン・ロケッツ | F | ウスマン・ガルーバ | - | スペイン | レアル・マドリード/リーガACB(スペイン) | - |
| 24 | ヒューストン・ロケッツ | G | ジョシュ・クリストファー | アリゾナステイト大学 | 米国 | - | - |
| 25 | ロサンゼルス・クリッパーズ | G | クエンティン・グライムズ | ヒューストン大学 | 米国 | - | ニューヨーク・ニックス |
| 26 | デンバー・ナゲッツ | G | ナシャン・ハイランド | VCU | 米国 | - | - |
| 27 | ブルックリン・ネッツ | G | キャメロン・トーマス | LSU | 米国 | - | - |
| 28 | フィラデルフィア・76ers | G | ジェイデン・スプリンガー | テネシー大学 | 米国 | - | - |
| 29 | フェニックス・サンズ | C | デイロン・シャープ | ノースカロライナ大学 | 米国 | - | ブルックリン・ネッツ |
| 30 | ユタ・ジャズ | F | サンティ・アルダマ | ロヨラ大学メリーランド | スペイン | - | メンフィス・グリズリーズ |
ドラフト指名2巡目
次に2021年ドラフトの2巡目にドラフトされた選手をみていきましょう!
| 順位 | チーム | ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/リーグ(国名) | 指名後のトレード先 |
| 31 | ミルウォーキー・バックス | アイザイア・トッド | F | - | 米国 | NBA Gリーグ・イグナイト/NBA Gリーグ(アメリカ) | - |
| 32 | ニューヨーク・ニックス | ジェレマイア・ロビンソン・アール | F | ビラノバ大学 | 米国 | - | オクラホマシティ・サンダー |
| 33 | オーランド・マジック | ジェイソン・プレストン | G | オハイオ大学 | 米国 | - | ロサンゼルス・クリッパーズ |
| 34 | オクラホマシティ・サンダー | ロカス・ホクバイティス | G | - | リトアニア | ジャルギリス・カウナス/リトアニア・バスケットボール・リーグ(リトアニア) | ニューヨーク・ニックス |
| 35 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | ハーバート・ジョーンズ | G/F | アラバマ大学 | 米国 | - | - |
| 36 | オクラホマシティ・サンダー | マイルズ・マクブライド | G | ウェストバージニア大学 | 米国 | - | ニューヨーク・ニックス |
| 37 | デトロイト・ピストンズ | JT・ソー | F | オーバーン大学 | 米国 | - | シャーロット・ホーネッツ |
| 38 | シカゴ・ブルズ | アヨ・ドスンム | G | イリノイ大学 | 米国 | - | - |
| 39 | サクラメント・キングス | ネミーアス・ケイタ | C | ユタステイト大学 | ポルトガル | - | - |
| 40 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | ジャレッド・バトラー | G | ベイラー大学 | 米国 | - | ユタ・ジャズ |
| 41 | サンアントニオ・スパーズ | ジョー・ウィースキャンプ | G | アイオワ大学 | 米国 | - | - |
| 42 | デトロイト・ピストンズ | アイザイア・リバース | F | ミシガン大学 | 米国 | - | - |
| 43 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | グレッグ・ブラウン | F | テキサス大学 | 米国 | - | ブレイザーズ |
| 44 | ブルックリン・ネッツ | ケスラー・エドワーズ | F | ペパーダイン大学 | 米国 | - | - |
| 45 | ボストン・セルティックス | ジュアン・ビガラン | G | - | フランス | パリ・バスケットボール/パリA(フランス) | - |
| 46 | トロント・ラプターズ | ダラーノ・バントン | G | ネブラスカ大学 | カナダ | - | - |
| 47 | トロント・ラプターズ | デイビッド・ジョンソン | G | ルイビル大学 | 米国 | - | - |
| 48 | アトランタ・ホークス | シャリーフ・クーパー | G | オーバーン大学 | 米国 | - | - |
| 49 | ブルックリン・ネッツ | マーカス・ゼガラウスキー | G | クレイトン大学 | 米国 | - | - |
| 50 | フィラデルフィア・76ers | フィリップ・ペトルシェフ | C | - | セルビア | メガ・バスケット/セルビア・バスケットボールリーグ(セルビア) | - |
| 51 | メンフィス・グリズリーズ | ブランドン・ボストンJr. | G/F | ケンタッキー大学 | 米国 | - | - |
| 52 | デトロイト・ピストンズ | ルカ・ガルザ | F/C | アイオワ大学 | 米国 | - | - |
| 53 | フィラデルフィア・76ers | チャールズ・バッシー | C | ウェスタンケンタッキー大学 | ナイジェリア | - | - |
| 54 | インディアナ・ペイサーズ | サンドロ・マムケラシュビリ | C | シートンホール大学 | ジョージア/米国 | - | ミルウォーキー・バックス |
| 55 | オクラホマシティ・サンダー | アーロン・ウィギンズ | G | メリーランド大学 | 米国 | - | - |
| 56 | シャーロット・ホーネッツ | スコッティ・ルイス | G | フロリダ大学 | 米国 | - | - |
| 57 | シャーロット・ホーネッツ | バルシャ・コプラビツァ | C | フロリダステイト大学 | セルビア | - | デトロイト・ピストンズ |
| 58 | ニューヨーク・ニックス | ジェリコ・シムズ | F | テキサス大学 | 米国 | - | - |
| 59 | ブルックリン・ネッツ | レイクワン・グレイ | F | フロリダステイト大学 | 米国 | - | - |
| 60 | インディアナ・ペイサーズ | ヨルゴス・カレイツァキス | G/F | - | ギリシャ | パナシナイコス/ギリシャ・バスケットリーグ(ギリシャ) | ミルウォーキー・バックス |
ドラフト外選手
最後に2021年NBAドラフトでは残念ながら指名されなかったものの、トライアウトや10日間契約などから見事契約を勝ち取った選手達をみていきましょう!
| ポジション | 選手名 | 出身大学 | 出身国 | 出身チーム/チーム(国名) |
| G | ホセ・アルバラド | ジョージア工科大学 | アメリカ / プエルトリコ | - |
| SG | デビッド・デューク | プロビデンス大学 | アメリカ | - |
| SG | ジョーダン・グッドウィン | セントルイス大学 | アメリカ | - |
| SF | フェロン・ハント | サウスメソジスト大学 | アメリカ | - |
| PG | マック・マックラング | テキサス工科大学 | アメリカ | - |
| SF | ジョーダン・シャケル | サンディエゴ州立大学 | アメリカ | - |
| GF | テリー・テイラー | オースティン・ピー大学 | アメリカ | - |
| G | デュアン・ワシントン・ジュニア | オハイオ州立大学 | アメリカ | - |
| SF | トレンドン・ワトフォード | LSU大学 | アメリカ | - |
| PG | マッキンリー ライト 4 世 | コロラド大学 | アメリカ | - |
| SF | ショーンディー・ブラウン・ジュニア | ミシガン州立大学 | アメリカ | - |
| PG | マーカス・ギャレット | カンザス州立大学 | アメリカ | - |
| F | アーロン・ヘンリー | ミシガン州立大学 | アメリカ | - |
| F | ジャモルコ・ピケット | ジョージタウン大学 | アメリカ | - |
| GF | イブ・ポンス | テネシー州立大学 | ハイチ / フランス | - |
| SF | M.J.ウォーカー | フロリダ州立大学 | アメリカ | - |
| G | キートン・ウォレス | テキサス州立サンアントニオ大学 | アメリカ | - |
| PG | ブランドン・ウィリアムズ | アリゾナ大学 | アメリカ | - |
| FC | モーゼス・ライト | ジョージア工科大学 | アメリカ | - |
| SG | ミッチ・バロック | クレイトン大学 | アメリカ | - |
| SG | オヌラルプ・ビティム | ピナール・カルシヤカ (トルコ)大学 | トルコ | ピナール・カルシヤカ (トルコ) |
| PG | DJカートン | マーケット大学 | アメリカ | - |
| G | ジェイレン・クラッチャー | デイトン大学 | アメリカ | - |
| SF | L.J.フィゲロア | オレゴン大学 | アメリカ / ドミニカ共和国 | - |
| PF | マシュー・ハート | デューク大学 | アメリカ | - |
| G | ジャスティン・ジャウォースキー | ラファイエット大学 | アメリカ | - |
| GF | マット・ルイス | ジェームズ・マディソン大学 | アメリカ | - |
| G | アイザイア・ミラー | UNC グリーンズボロ大学 | アメリカ | - |
| G | オバディア・ノエル | ローウェル大学 | アメリカ | - |
| F | E.J.オヌ | ショーニー州立大学 | アメリカ | - |
| SF | ジョン・ペティ・ジュニア | アラバマ州立大学 | アメリカ | - |
| SF | ブランドン・レイシャル | タルサ大学 | アメリカ | - |
| SG | デボンテ・シュラー | オレ・ミス大学 | アメリカ | - |
| PF | アーミル・シムズ | クレムソン大学 | アメリカ | - |
| SF | ジャスティン・スミス | アーカンソー州立大学 | アメリカ | - |
| PG | DJスチュワード | デューク大学 | アメリカ | - |
| SG | イーサン・トンプソン | オレゴン州立大学 | アメリカ / プエルトリコ | - |
| C | ジェレマイア・ティルモン | ミズーリ州立大学 | アメリカ | - |
| SF | ロミオ・ウィームス | デポール大学 | アメリカ | - |
| F | ジャスティン・シャンパニー | ピッツバーグ大学 | アメリカ | - |
| SF | サム・ハウザー | バージニア州立大学 | アメリカ | - |
| C | ジェームス・ハフ | バージニア州立大学 | アメリカ | - |
| PG | カーリック・ジョーンズ | ルイビル大学 | アメリカ / 南スーダン | - |
| GF | ダイシェン・ニックス | NBA G リーグ イグナイト大学 | アメリカ | NBA G リーグ イグナイト |
| F | ユージン・オモルイ | オレゴン大学 | カナダ | - |
| C | ミカ・ポッター | ウィスコンシン州立大学 | アメリカ | - |
| PG | オースティン・リーブス | オクラホマ州立大学 | アメリカ | - |
| FC | オリヴィエ・サール | ケンタッキー州立大学 | フランス | - |
| G | ジョエル・アヤイ | ゴンザガ大学 | フランス | - |
| SF | アリーム・フォード | ウィスコンシン州立大学 | アメリカ / プエルトリコ | - |
| PG | デジョン・ジャロー | ヒューストン大学 | アメリカ | - |
| F | A.J.ローソン | サウスカロライナ州立大学 | カナダ | - |
| PG | ジャクオリ・マクラフリン | カリフォルニアサンタバーバラ大学 | アメリカ | - |
| PG | R.J.ネムハルト | TCU大学 | アメリカ | - |
| G | ジャボンテ スマート | LSU大学 | アメリカ | - |
| SG | ドルー・スミス | ミズーリ州立大学 | アメリカ | - |
| SG | DJスチュワート | ミシシッピ州立大学 | アメリカ | - |
| G | デリック・アルストン・ジュニア | ボイジー州立大学 | アメリカ | - |
| SF | アレックス・アデトクンボ | UCAM ムルシア CB (スペイン)大学 | ギリシャ / ナイジェリア | UCAM ムルシア CB (スペイン) |
| PF | トロイ・バクスター・ジュニア | モーガン州立立大学 | アメリカ | - |
| PF | ジョルジ・ベジャニシュビリ | イリノイ州立大学 | ジョージア / オーストリア | - |
| G | ペドロ・ブラッドショー | ベラルミン大学 | アメリカ | - |
| PG | ジョーダン・バーンズ | コルゲート大学 | アメリカ | - |
| G | マット・コールマン三世 | テキサス州立大学 | アメリカ | - |
| C | デレク・カルバー | ウェストバージニア州立大学 | アメリカ | - |
| SF | ダミアン・ジェファーソン | クレイトン大学 | アメリカ | - |
| SG | デンゼル・マホニー | クレイトン大学 | アメリカ | - |
| G | カイルのマンガ | インディアナ・ウェスレアン大学 | アメリカ | - |
| SF | クリス・スミス | カリフォルニアロサンゼルス大学 | アメリカ | - |
| PF | アンソニー・ターク | コッピン州立大学 | アメリカ | - |
| PG | マシオ・ティーグ | ベイラー大学 | アメリカ | - |
| F | チャンドラー・ヴォードリン | ウィンスロップ大学 | アメリカ | - |
| SG | イビ・ワトソン | デイトン大学 | アメリカ | - |
| SG | ブライス・ウィルス | スタンフォード大学 | アメリカ | - |
まとめ
今回は「2021年NBAドラフト」で指名された選手とドラフト外からNBA入りを果たした選手を一覧にしてまとめてみました!
いかがでしたでしょうか?
この年は上位に期待外れの選手がほとんどおらず、ルーキーオブザイヤーも上位4選手全員がノミネートされるなど非常にハイレベルな新人年を過ごしました。
結局ルーキーオブザイヤーには第4位でトロント・ラプターズに指名されたスコッティ・バーンズが選出。
数年後にはNBAの中核を担っているであろう選手が多くいたドラフトですので、彼らが今後どのようなキャリアを送るのか非常に楽しみです。
お目当ての選手は見つかりましたか?
この記事が皆さんのNBA談義のきっかけになればとても嬉しいです!
それではまた、次の記事でお会いしましょう!

